基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华商卓越成长一年持有期混合C | 014351 | 0.42 | 0.36% | -0.4% | -6.3% | -15.43% | -33.51% | -40.02% | -45.88% | -58.07% | 详情 |
中邮趋势精选灵活配置混合A | 001225 | 0.42 | 0% | -0.71% | -2.78% | -10.85% | -13.79% | -16.7% | -19.58% | -58.1% | 详情 |
南方阿尔法混合C | 010358 | 0.42 | -0.95% | -2.08% | -5.99% | -9.54% | -9.31% | -11.1% | -13.93% | -58.11% | 详情 |
鑫元专精特新企业精选主题混合A | 015071 | 0.42 | -1.18% | -1.62% | -5.81% | -13.34% | -22.71% | -37.75% | -37.97% | -58.15% | 详情 |
浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.42 | -0.43% | -1.02% | -3.79% | -6.46% | -10.04% | -19.98% | -25.23% | -58.16% | 详情 |
金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.42 | 0.48% | 0.46% | -3.51% | -9.23% | -6.34% | -4.83% | -13.65% | -50.05% | 详情 |
易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.42 | -1.09% | -2.95% | -6.13% | -15.81% | -18.97% | -18.64% | -27.78% | -58.19% | 详情 |
长盛成长精选混合A | 010914 | 0.42 | -0.97% | -1.34% | -8.43% | -12.64% | -13.04% | -21.65% | -29.08% | -58.19% | 详情 |
中邮趋势精选灵活配置混合C | 020132 | 0 | 0% | 0% | -3% | -11% | -14% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.42 | -1.97% | -1.65% | -5.71% | -12.98% | -18.57% | -14.7% | -15.2% | -58.22% | 详情 |
汇泉臻心致远混合A | 013051 | 0.42 | -0.31% | -2.27% | -5.49% | -14.37% | -18.52% | -28.83% | -30.64% | -58.3% | 详情 |
广发兴诚混合C | 011130 | 0.42 | -1.51% | 0.63% | -5.72% | -10.13% | -19% | -17.33% | -23.64% | -58.31% | 详情 |
格林创新成长混合C | 007534 | 0.42 | -1.26% | -2.23% | -10.36% | -21.09% | -26.89% | -33% | -31.56% | -45.38% | 详情 |
天治量化核心精选混合C | 006878 | 0.42 | -0.76% | 0.53% | -4.28% | -18.84% | -32.23% | -40.32% | -38.73% | -48.93% | 详情 |
鑫元专精特新企业精选主题混合C | 015072 | 0.41 | -1.17% | -1.61% | -5.83% | -13.42% | -22.86% | -37.92% | -38.22% | -58.52% | 详情 |
创金合信产业智选混合A | 012613 | 0.41 | 0.02% | -0.14% | -2.68% | -15.61% | -20.73% | -23.14% | -29.24% | -58.55% | 详情 |
银河医药健康混合A | 011335 | 0.41 | -2.06% | -2.03% | -8.44% | -14.49% | -15.98% | -25.28% | -24.17% | -58.58% | 详情 |
银华多元机遇混合 | 009960 | 0.41 | -0.14% | -1.01% | -4.22% | -13.06% | -15.89% | -21.86% | -26.76% | -58.65% | 详情 |
新华优选分红混合 | 519087 | 0.41 | -1.74% | -0.55% | -12.2% | -19.44% | -26.16% | -25.84% | -29.74% | 423% | 详情 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.41 | -1.95% | -1.64% | -5.73% | -13.04% | -18.72% | -14.94% | -15.53% | -58.72% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:46