| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬景欣混合C | 005665 | 1.36 | -0.29% | -0.48% | -1.14% | -4.12% | -3.02% | -2.16% | -2.47% | 35.83% | 详情 | 
| 宏利新起点灵活配置混合A | 001254 | 1.36 | 0.07% | 0.3% | -0.8% | -0.53% | 1.67% | -0.39% | -1.63% | 42.24% | 详情 | 
| 银华长丰混合 | 008978 | 1.36 | -0.13% | -1.89% | -4.35% | -3.14% | 5.37% | 7.49% | 5.27% | 35.72% | 详情 | 
| 华商双翼平衡混合C | 002176 | 1.36 | 0.15% | -0.44% | -3.35% | -10.84% | -13.12% | -13.35% | -16.34% | -27.74% | 详情 | 
| 富国品质生活混合A | 006179 | 1.36 | -1.32% | -2.97% | -5.8% | -14.09% | -15.18% | -12.92% | -20.38% | 35.68% | 详情 | 
| 财通资管瑞享12个月定期开放混合C | 015817 | 1.36 | 0.02% | 0.02% | -0.29% | 1.36% | 2.5% | 1.29% | 1.54% | 7.46% | 详情 | 
| 泰康产业升级混合A | 006904 | 1.35 | 0.47% | 0.1% | -4.85% | -13.2% | -13.1% | -9.21% | -16.15% | 48.36% | 详情 | 
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 004814 | 1.35 | 0.29% | -2.55% | -7.78% | -12.75% | -4.11% | 3.82% | -5.73% | 62.97% | 详情 | 
| 汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.35 | -0.07% | -1.34% | -3.26% | -6.88% | -2.03% | 5.64% | -0.44% | 35.41% | 详情 | 
| 中银多策略灵活配置混合C | 010167 | 1.35 | 0.15% | 0.07% | 0.07% | 0.3% | 2.11% | 3.99% | 3.91% | 1.88% | 详情 | 
| 鹏华安益增强混合 | 004100 | 1.35 | 0.04% | -0.1% | -0.43% | 0.32% | 1.32% | 2.75% | 2.84% | 38.59% | 详情 | 
| 银华积极成长混合C | 014045 | 1.35 | -0.64% | -2.12% | -5.52% | -13.15% | -10.52% | -12.49% | -17.14% | -42.51% | 详情 | 
| 东方鼎新灵活配置混合A | 001196 | 1.35 | 0.08% | -0.62% | -0.89% | -2.98% | -4.68% | -9.4% | -10.23% | 35.32% | 详情 | 
| 安信鑫安得利灵活配置混合A | 001399 | 1.35 | -0.01% | -0.02% | -0.15% | -0.17% | 0.81% | 2.86% | 2.98% | 73.01% | 详情 | 
| 景顺长城泰和回报灵活配置混合A | 001506 | 1.35 | -0.07% | -0.07% | -0.15% | -0.07% | 0.37% | 1.05% | 1.2% | 41.62% | 详情 | 
| 诺安精选回报灵活配置混合 | 002067 | 1.35 | -1.67% | -2.24% | -3.49% | -14.53% | -13.99% | -19.13% | -21.11% | 55.66% | 详情 | 
| 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 161727 | 1.35 | -0.22% | -0.88% | -3.97% | -6.04% | -4.38% | -3.29% | -4.79% | 32.52% | 详情 | 
| 汇添富盈鑫灵活配置混合D | 014834 | 1.35 | 0.07% | 1.27% | -1.96% | -10.4% | -9.07% | -12.43% | -16.84% | -26.03% | 详情 | 
| 景顺长城安享回报灵活配置混合C | 001423 | 1.35 | 0.07% | -0.07% | -0.51% | -1.1% | 0.44% | 1.49% | 0.51% | 58.46% | 详情 | 
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 010032 | 1.35 | -0.05% | -0.76% | -4.31% | -13.93% | -16.32% | -14.68% | -8.53% | -26.01% | 详情 | 
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:17