基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成国企改革灵活配置混合C | 019197 | 2.83 | -0.11% | -1.8% | -7.26% | -15.38% | -6.9% | -1.36% | -9.77% | -10.8% | 详情 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 2.83 | -0.21% | -2.75% | -4.2% | -9.06% | -14.55% | -18.02% | -22.76% | -17.95% | 详情 |
南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 2.82 | -0.16% | -1.01% | -3.13% | -11.26% | -8.73% | -2.79% | -6.24% | 182.49% | 详情 |
建信积极配置混合 | 530012 | 2.82 | -0.77% | -2.15% | -5.53% | -10.13% | -13.81% | -14.83% | -22.21% | 181.72% | 详情 |
民生加银景气行业混合C | 009720 | 2.82 | 0.25% | -2.29% | -5.47% | -8.84% | -6.32% | -3.73% | -12.47% | -37.45% | 详情 |
景顺长城核心竞争力混合A | 260116 | 2.81 | 0% | -1.34% | -2.67% | -11.93% | -7.79% | -2.37% | -7.73% | 361.49% | 详情 |
国泰区位优势混合A | 020015 | 2.8 | -1.18% | -2.16% | -6.1% | -11.5% | -14.04% | -22.99% | -28.17% | 192.03% | 详情 |
浦银安盛战略新兴产业混合C | 014061 | 2.8 | -0.32% | -0.26% | -3.56% | -4.65% | 2.42% | 6.91% | 6.44% | -30.95% | 详情 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 2.8 | -1.2% | 0.45% | -3.19% | -6.3% | -10.64% | -17.41% | -19.69% | -24.1% | 详情 |
华宝服务优选混合 | 000124 | 2.79 | -0.6% | -2.58% | -5.61% | -10.94% | -8.81% | -10.08% | -21.43% | 204.74% | 详情 |
景顺长城核心竞争力混合H | 960008 | 2.79 | 0% | -1.35% | -2.65% | -12.03% | -7.93% | -2.52% | -7.9% | 105.48% | 详情 |
景顺长城核心竞争力混合C | 015731 | 2.79 | 0% | -1.35% | -2.72% | -12.03% | -7.96% | -2.62% | -8.08% | -15.53% | 详情 |
博时裕隆灵活配置混合A | 000652 | 2.78 | -1% | -1.7% | -4.44% | -8.37% | -10.64% | -16.55% | -18.36% | 186.7% | 详情 |
景顺长城优选混合 | 260101 | 2.78 | -1.71% | -2.4% | -5.09% | -12.5% | -14.68% | -19.81% | -22.76% | 1215.18% | 详情 |
国泰区位优势混合C | 015594 | 2.76 | -1.18% | -2.17% | -6.14% | -11.63% | -14.29% | -23.32% | -28.61% | -22.69% | 详情 |
农银汇理低估值高增长混合 | 000039 | 2.75 | 0.63% | 0.34% | -3.95% | -10.41% | -14.54% | -12.52% | -15.39% | 175.49% | 详情 |
宏利价值优化型周期类行业混合 | 162202 | 2.75 | 0.53% | -1.72% | -6.24% | -13.93% | -8.5% | -1.51% | -9.99% | 1386.64% | 详情 |
中银主题策略混合A | 163822 | 2.75 | -0.33% | -1.68% | -4.78% | -13.89% | -19.94% | -21.74% | -27.9% | 185.84% | 详情 |
汇添富逆向投资混合A | 470098 | 2.75 | -0.29% | -1.08% | -1.93% | -10.15% | -3.72% | 1.59% | -7.51% | 284.53% | 详情 |
博时裕隆灵活配置混合C | 013410 | 2.74 | -0.98% | -1.69% | -4.46% | -8.45% | -10.8% | -16.76% | -18.66% | -33.93% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:12