基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银策略精选灵活配置混合C | 009709 | 2.91 | 0.62% | -0.41% | -1.42% | -9.2% | -15.4% | -17.37% | -20.93% | -32.45% | 详情 |
长城优化升级混合C | 013274 | 2.91 | -0.35% | 0.61% | -1.82% | -8.63% | -10.36% | -20.47% | -22.8% | -40.52% | 详情 |
富国通胀通缩主题轮动混合C | 015692 | 2.9 | -0.14% | 0.1% | -3.17% | -7.44% | -5.81% | -11.72% | -15.2% | -17.31% | 详情 |
华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 2.89 | -0.17% | 0.1% | -2.82% | -6.53% | -4.37% | -2.2% | -7.9% | 194.68% | 详情 |
交银施罗德先进制造混合C | 014963 | 2.88 | -0.51% | -1.03% | -5.43% | -12.78% | -18.2% | -17.41% | -26.65% | -42.7% | 详情 |
东方策略成长混合 | 400007 | 2.88 | 0.47% | -2.61% | -9.56% | -18.77% | -16.74% | -18.81% | -18.35% | 187.85% | 详情 |
农银研究精选灵活配置混合 | 000336 | 2.88 | -0.42% | -1.24% | -3.96% | -10.35% | -12.2% | -16.19% | -20.65% | 187.79% | 详情 |
易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 2.87 | -1.03% | -1.44% | -3.75% | -9.57% | -12.62% | -15.18% | -5.15% | 187.3% | 详情 |
民生加银景气行业混合A | 690007 | 2.87 | 0.24% | -2.28% | -5.43% | -8.71% | -6.11% | -3.4% | -12.04% | 187.2% | 详情 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 2.87 | -0.24% | -2.75% | -4.18% | -8.95% | -14.31% | -17.7% | -22.31% | 201.65% | 详情 |
华安安顺灵活配置混合C | 016564 | 2.87 | -0.17% | 0.07% | -2.88% | -6.68% | -4.63% | -2.55% | -8.35% | -19.83% | 详情 |
东方红启盛三年持有期混合B | 010442 | 2.87 | 0.06% | -2.09% | -7.56% | -12.53% | -9.12% | -9.64% | -19.75% | -38.74% | 详情 |
易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 3 | -1% | -1% | -4% | -10% | -13% | -15% | 0% | -7% | 详情 |
宝盈新价值灵活配置混合A | 000574 | 2.86 | -0.21% | -1.38% | -4.54% | -6.17% | -2.22% | 1.82% | 1.28% | 330.05% | 详情 |
招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 2.85 | -0.57% | -2.01% | -4.45% | -8.04% | -0.43% | 6.71% | 8.62% | 960.7% | 详情 |
大成国企改革灵活配置混合A | 002258 | 2.85 | -0.07% | -1.79% | -7.2% | -15.26% | -6.62% | -1.01% | -9.33% | 184.8% | 详情 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 2.84 | -1.2% | 0.46% | -3.15% | -6.2% | -10.48% | -17.2% | -19.38% | 183.76% | 详情 |
农银汇理工业4.0灵活配置混合 | 001606 | 2.84 | 0.5% | 0.84% | -2.98% | -9.79% | -13.55% | -11.48% | -16.66% | 183.72% | 详情 |
浦银安盛战略新兴产业混合A | 519120 | 2.84 | -0.32% | -0.25% | -3.52% | -4.56% | 2.62% | 7.2% | 7.02% | 234.11% | 详情 |
农银汇理消费主题混合A | 660012 | 2.84 | -0.53% | -1.43% | -2.56% | -8.75% | -8.96% | -6.72% | -15.59% | 204.87% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:12