基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红启程三年持有期混合A | 910009 | 3.06 | -0.21% | -0.68% | -5.54% | -12.65% | -13.74% | -20.76% | -20.04% | -47.04% | 详情 |
宝盈优势产业灵活配置混合A | 001487 | 3.03 | -0.23% | -1.37% | -4.74% | -6.28% | -1.86% | 2.91% | 1.96% | 244.89% | 详情 |
华宝资源优选混合A | 240022 | 2.99 | 0.5% | -1.71% | -6.45% | -14.96% | -7.38% | -0.66% | -5.08% | 221.99% | 详情 |
宝盈优势产业灵活配置混合C | 012771 | 2.99 | -0.23% | -1.38% | -4.77% | -6.37% | -2.06% | 2.63% | 1.57% | 3.5% | 详情 |
华宝宝康灵活配置 | 240002 | 2.98 | -0.02% | -0.77% | -2.17% | -5.9% | -3.62% | -1.45% | -8.08% | 866.71% | 详情 |
中欧价值智选回报混合C | 004235 | 2.98 | -1.71% | -2.39% | -3.13% | -11.23% | -6.67% | -5.86% | -17.39% | 71.41% | 详情 |
民生加银策略精选灵活配置混合A | 000136 | 2.97 | 0.64% | -0.4% | -1.39% | -9.09% | -15.16% | -17.06% | -20.54% | 245.92% | 详情 |
农银汇理策略价值混合 | 660004 | 2.97 | -0.17% | -1.37% | -3.93% | -9.23% | -6.66% | -4.01% | -9.12% | 197.05% | 详情 |
汇丰晋信2026周期混合 | 540004 | 2.97 | -0.39% | -1.08% | -1.53% | -3.83% | -3.03% | -0.27% | -0.95% | 367.27% | 详情 |
东方红启华三年持有期混合A | 910021 | 2.97 | -0.12% | -2.1% | -6.38% | -10.14% | -4.83% | 1.35% | -9.02% | -28.89% | 详情 |
长城优化升级混合A | 200015 | 2.96 | -0.35% | 0.63% | -1.77% | -8.49% | -10.09% | -20.13% | -22.33% | 231.29% | 详情 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2.95 | 0.07% | -0.03% | 0% | -0.14% | 2.22% | 5.02% | 4.24% | 206.26% | 详情 |
诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 2.95 | -0.37% | -1.04% | -3.69% | -7.91% | -11.53% | -13.45% | -16.61% | 228.74% | 详情 |
华宝资源优选混合C | 011068 | 2.95 | 0.51% | -1.7% | -6.47% | -15.05% | -7.56% | -0.91% | -5.42% | 23.15% | 详情 |
南方优选成长混合C | 005206 | 2.94 | -0.46% | -0.52% | -0.92% | -9.35% | -5.59% | -0.85% | -7.6% | 19.19% | 详情 |
富国通胀通缩主题轮动混合A | 100039 | 2.94 | -0.14% | 0.1% | -3.1% | -7.32% | -5.53% | -11.35% | -14.69% | 206.37% | 详情 |
东方红启盛三年持有期混合A | 910006 | 2.92 | 0.06% | -2.08% | -7.53% | -12.44% | -8.93% | -9.38% | -19.43% | -28.77% | 详情 |
诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 2.92 | -0.38% | -1.05% | -3.73% | -7.98% | -11.72% | -13.68% | -16.95% | -28.2% | 详情 |
交银施罗德先进制造混合A | 519704 | 2.91 | -0.51% | -1.02% | -5.39% | -12.69% | -18.03% | -17.17% | -26.35% | 418.8% | 详情 |
东方红启华三年持有期混合B | 011313 | 2.91 | -0.13% | -2.11% | -6.42% | -10.23% | -5.02% | 1.06% | -9.39% | -35.82% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:12