基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发制造业精选混合C | 010023 | 3.23 | -1.37% | -0.43% | -3.15% | -10.41% | -14.28% | -17.77% | -22.64% | -23.69% | 详情 |
摩根核心优选混合C | 015057 | 3.22 | -0.07% | -0.69% | -4.24% | -9.56% | -9.16% | -5.99% | -7.87% | -40.06% | 详情 |
东方红启阳三年持有期混合A | 910024 | 3.2 | 0.05% | -1.99% | -7.15% | -11.95% | -8.53% | -8.77% | -18.81% | -23.83% | 详情 |
中欧价值智选回报混合A | 166019 | 3.19 | -1.71% | -2.37% | -3.06% | -11.05% | -6.29% | -5.33% | -16.73% | 276.34% | 详情 |
招商优势企业混合A | 217021 | 3.19 | -0.23% | 0.14% | -2.61% | -9.47% | -11.96% | -9.08% | -8.19% | 218.86% | 详情 |
摩根阿尔法混合C | 015637 | 3.19 | -0.51% | -0.92% | -4.15% | -9.14% | -11.06% | -8.59% | -17.9% | -29.13% | 详情 |
东方红启兴三年持有期混合A | 910005 | 3.17 | 0.25% | -1.93% | -2.46% | -7.1% | 2.1% | -10.14% | -16.57% | -51.81% | 详情 |
大成内需增长混合A | 090015 | 3.17 | 0% | -2.13% | -4.2% | -11.37% | -15.84% | -16.26% | -20.02% | 217.3% | 详情 |
大成内需增长混合H | 960018 | 3.17 | 0% | -2.13% | -4.23% | -11.38% | -15.92% | -16.35% | -20.06% | 44.92% | 详情 |
东方红启兴三年持有期混合B | 010441 | 3 | 0% | -2% | -3% | -7% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
大成内需增长混合C | 019255 | 3 | 0% | -2% | -4% | -12% | -16% | -17% | 0% | -21% | 详情 |
招商优势企业混合C | 017821 | 3.15 | -0.23% | 0.12% | -2.65% | -9.6% | -12.23% | -9.49% | -8.81% | 1.56% | 详情 |
易方达环保主题灵活配置混合A | 001856 | 3.15 | -0.44% | -0.85% | -2.26% | -9.4% | -5.83% | 1.51% | -3.37% | 215.2% | 详情 |
易方达环保主题灵活配置混合C | 019032 | 3 | 0% | -1% | -2% | -10% | -6% | 1% | 0% | 0% | 详情 |
南方优选成长混合A | 202023 | 3.13 | -0.45% | -0.51% | -0.85% | -9.17% | -5.2% | -0.27% | -6.86% | 212.94% | 详情 |
银河蓝筹精选混合A | 519672 | 3.12 | -0.54% | 1.07% | -1.85% | -5.1% | -8.81% | -10.2% | -14.17% | 212.5% | 详情 |
东方红启航三年持有期混合B | 010225 | 3.1 | -0.28% | -2.05% | -2.09% | -11.65% | -10.14% | -8.23% | -14.53% | -33.48% | 详情 |
东方红启航三年持有期混合A | 910022 | 3.09 | -0.28% | -2.06% | -2.09% | -11.66% | -10.14% | -8.23% | -14.53% | -33.48% | 详情 |
财通价值动量混合A | 720001 | 3.07 | 1.55% | 3.36% | -6.76% | -19.06% | -16.47% | -6.11% | 2.54% | 307.29% | 详情 |
银河蓝筹精选混合C | 015669 | 3.07 | -0.55% | 1.05% | -1.92% | -5.31% | -9.17% | -10.71% | -14.84% | -36.46% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:12