| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)(美元现钞) | 017642 - 其他型 | 0.18 | 1.05% | 0.72% | 3.86% | 2.58% | 6.14% | 12.82% | 19.21% | 25.84% | 详情 |
| 摩根标普500指数(QDII)(美元现汇) | 017643 - 其他型 | 0.18 | 1.05% | 0.72% | 3.86% | 2.58% | 6.14% | 12.82% | 19.21% | 25.84% | 详情 |
| 广发美国房地产指数(美元)(QDII)C | 016279 - 其他型 | 0.18 | -0.06% | 1.51% | 5.88% | 16.43% | 12.8% | 12.04% | 20.94% | 12.18% | 详情 |
| 广发美国房地产指数(美元)(QDII)A | 000180 - 其他型 | 0.18 | -0.11% | 1.45% | 5.88% | 16.4% | 12.99% | 12.29% | 21.35% | 83.96% | 详情 |
| 广发纳斯达克生物科技A(美元)(QDII) | 001093 - 其他型 | 0.18 | 0.17% | 0.11% | 2.79% | 6.1% | 7.56% | 9.24% | 16.12% | 10.99% | 详情 |
| 广发纳斯达克生物科技C(美元)(QDII) | 016471 - 其他型 | 0.18 | 0.17% | 0.11% | 2.82% | 5.99% | 7.26% | 8.9% | 15.66% | 10.92% | 详情 |
| 景顺长城全球半导体芯片(QDII-FOF-LOF)(美元现汇)A | 016667 - 其他型 | 0.18 | 3.31% | 1.54% | 0.91% | -9.41% | -2.31% | 8.27% | 18.98% | 22.34% | 详情 |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 008183 - 其他型 | 0.18 | 0.11% | 0.06% | 1.72% | 1.08% | 2.6% | 4.22% | 9.75% | 22.37% | 详情 |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 007975 - 其他型 | 0.18 | 0.11% | 0.06% | 1.72% | 1.08% | 2.6% | 4.22% | 9.75% | 22.37% | 详情 |
| 长信全球债券(美元)(QDII) | 004999 - 其他型 | 0.18 | 0% | 0.46% | 1.67% | 4.95% | 1.56% | 0.23% | 6.28% | 16.39% | 详情 |
| 富国红利精选混合(QDII)(美元) | 009193 - 其他型 | 0.17 | -0.75% | -1.54% | -2.81% | -6.75% | 2.37% | 4.48% | 0.29% | 22.14% | 详情 |
| 中银美元债债券(QDII)(美元) | 002287 - 其他型 | 0.17 | 0% | 0.47% | 1.65% | 3.18% | 2.99% | 2.93% | 6.76% | 11.46% | 详情 |
| 华安全球美元收益债券A(美元现汇)(QDII) | 002392 - 其他型 | 0.17 | 0.06% | 0.48% | 1.56% | 3.87% | 2.99% | 1.81% | 4.07% | 9.18% | 详情 |
| 华安全球美元票息债券A(美元现汇)(QDII) | 002427 - 其他型 | 0.17 | 0% | 0.42% | 1.45% | 3.69% | 2.75% | 2.12% | 4.99% | 10.79% | 详情 |
| 广发亚太中高收益债券(美元)(QDII)A | 000275 - 其他型 | 0.17 | 0% | 0.36% | 1.1% | 2.29% | 2.35% | 1.97% | 3.44% | 7.98% | 详情 |
| 广发亚太中高收益债券(美元)(QDII)C | 013509 - 其他型 | 0.16 | 0% | 0.37% | 1.11% | 2.3% | 2.36% | 2.05% | 3.52% | -17% | 详情 |
| 华夏移动互联灵活配置混合(QDII)(美元现钞) | 002893 - 其他型 | 0.16 | 1.42% | 0.37% | -1.33% | -11.17% | -14.02% | -17.36% | -25.21% | 12.97% | 详情 |
| 华夏移动互联灵活配置混合(QDII)(美元现汇) | 002892 - 其他型 | 0.16 | 1.42% | 0.37% | -1.33% | -11.17% | -14.02% | -17.36% | -25.21% | 12.97% | 详情 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)(美元现汇)A | 007362 - 其他型 | 0.16 | 0% | 0.43% | 1.43% | 3.56% | 4.28% | 4.42% | 7.3% | 12.56% | 详情 |
| 建信富时100指数(QDII)(美元现汇)A | 008707 - 其他型 | 0.16 | -0.12% | -1.27% | 2.78% | 2.97% | 8.68% | 9.63% | 14.17% | 24.94% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:30