全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第1031页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
华夏海外聚享混合(QDII-FOF)(美元现钞)A 006447 - 其他型 0.22 0.18% 0.4% 2.24% 2.1% 4.04% 7.53% 10.56% 5.91% 详情
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 019448 - 其他型 0 3% 2% 2% -6% 1% 14% 0% 28% 详情
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 019447 - 其他型 0 3% 2% 2% -6% 1% 14% 0% 28% 详情
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)(美元现汇)A 016534 - 其他型 0.22 2.03% 1.6% 3.64% -1.23% 4.84% 9.74% 18.71% 49.14% 详情
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)(美元现汇)C 016535 - 其他型 0.22 2.04% 1.56% 3.66% -1.28% 4.67% 9.58% 18.45% 48.24% 详情
工银瑞信中国机会全球配置股票(美元)(QDII) 009562 - 其他型 0.21 0.48% -0.48% 1.46% -1.88% 3.98% 10% 10% -14.34% 详情
博时纳斯达克100ETF联接(QDII)(美元现汇)A 016056 - 其他型 0.21 2.07% 1.62% 3.77% -0.58% 5.19% 10.48% 19.14% 39.57% 详情
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)(QDII) 050202 - 其他型 0.21 0.05% 0.49% 1.68% 3.63% 3.95% 3.43% 7.32% 47.07% 详情
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)(QDII) 050203 - 其他型 0.21 0.05% 0.49% 1.68% 3.63% 3.95% 3.43% 7.32% 47.07% 详情
博时亚洲票息收益债券C(美元现汇)(QDII) 019481 - 其他型 0 0% 1% 2% 4% 4% 3% 0% 7% 详情
博时纳斯达克100ETF联接(QDII)(美元现汇)C 016058 - 其他型 0.21 2.04% 1.58% 3.69% -0.63% 5.07% 10.32% 18.82% 38.56% 详情
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)(美元现汇)A 015518 - 其他型 0.2 2.06% 1.6% 3.78% -0.2% 6.27% 12.94% 22.25% 32.62% 详情
易方达标普生物科技指数(美元)(QDII-LOF)A 003720 - 其他型 0.2 0.75% 0.35% 3.17% 6.38% 1.76% 9.43% 23.03% 38.48% 详情
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(美元现汇) 005615 - 其他型 0.2 -0.1% 2.29% 6.9% 14.95% 12.26% 10.84% 21.11% 26.67% 详情
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(美元现钞) 005614 - 其他型 0.2 -0.1% 2.29% 6.9% 14.95% 12.26% 10.84% 21.11% 26.67% 详情
华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) 001066 - 其他型 0.2 -0.15% -0.25% 0.6% 1.89% 6.56% 8.83% 14.85% 55.92% 详情
华夏海外收益债券A(美元现汇)(QDII) 001065 - 其他型 0.2 -0.15% -0.25% 0.6% 1.89% 6.56% 8.83% 14.85% 55.92% 详情
易方达标普生物科技指数(美元)(QDII-LOF)C 012867 - 其他型 0.2 0.81% 0.4% 3.15% 6.33% 1.58% 9.18% 22.65% -22.23% 详情
华夏标普500ETF联接(QDII)(美元现汇)A 018066 - 其他型 0.19 1.03% 0.54% 3.66% 1.91% 6.38% 13.9% 20.91% 28.3% 详情
富国全球债券(QDII)(美元现汇) 007140 - 其他型 0.18 -0.05% 0.44% 1.45% 3.95% 3.55% 3.16% 7.36% 12.79% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:30
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选