| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根安通回报混合A | 004361 - 混合型 | 1.27 | 0.07% | -0.78% | -2.02% | -4.14% | -2.08% | 1.66% | 0.8% | 30.72% | 详情 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 - 股票型 | 1.27 | 0.19% | 0.23% | 0.64% | -2.08% | -9.16% | -16.56% | -21.44% | 26.86% | 详情 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) | 160642 - 混合型 | 1.27 | -0.24% | -1.21% | -4.09% | -10.92% | -8.6% | -21.35% | -28.39% | 44.97% | 详情 |
| 富国信用债债券C | 000192 - 债券型 | 1.27 | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.65% | 1.81% | 2.87% | 4.16% | 64.39% | 详情 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票 | 004476 - 股票型 | 1.27 | -0.39% | -1.25% | -0.55% | -4.16% | -5.93% | -13.8% | -16.52% | 26.8% | 详情 |
| 华安中证500行业中性低波动ETF | 512260 - 股票型 | 1.27 | -0.09% | -2.24% | -4.58% | -12.01% | -14.08% | -14.14% | -18.53% | 26.76% | 详情 |
| 银华海外数字经济量化选股混合(QDII)C | 016702 - 其他型 | 1.27 | 2.95% | 2.37% | 2.57% | -4.33% | 2.36% | 11.34% | 13.13% | 26.73% | 详情 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 - 混合型 | 1.27 | -0.02% | -0.05% | 0.57% | 0.75% | 0.68% | 0.4% | -2.37% | 26.72% | 详情 |
| 景顺长城全球半导体芯片产业股票(QDII-FOF-LOF)A | 501225 - 其他型 | 1.27 | 3.35% | 1.55% | 0.54% | -9.38% | -2.03% | 8.77% | 17.39% | 26.72% | 详情 |
| 平安季开鑫三个月定期开放债券A | 007053 - 债券型 | 1.27 | 0.01% | 0.02% | -0.05% | 0.17% | 1.25% | 2.34% | 3.33% | 26.72% | 详情 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF联接E | 013134 - 股票型 | 1.27 | -0.39% | -2.5% | -4.54% | -9.38% | -10.07% | -6.38% | -13.25% | -29.56% | 详情 |
| 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C | 004315 - 混合型 | 1.27 | -0.9% | -2.15% | -6.27% | -12.34% | -18.05% | -30.41% | -29.75% | 26.7% | 详情 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 - 股票型 | 1.27 | -0.4% | -2.45% | -4.13% | -8.24% | -9.11% | -5.03% | -12.67% | 26.68% | 详情 |
| 博时聚盈纯债债券 | 002929 - 债券型 | 1.27 | 0.02% | 0.04% | 0.22% | 0.6% | 1.78% | 2.85% | 4.28% | 38.68% | 详情 |
| 富国天盈债券(LOF)A | 007762 - 债券型 | 1.27 | -0.03% | -0.3% | -0.06% | -0.31% | 0.53% | 0.92% | 1.47% | 21.81% | 详情 |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 007528 - 混合型 | 1.27 | -0.34% | -1.75% | -4.05% | -10.34% | -12.22% | -12.37% | -12.98% | 26.62% | 详情 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 - 债券型 | 1.27 | 0% | 0.12% | 0.31% | 0.7% | 1.22% | 1.96% | 2.39% | 74.01% | 详情 |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 - 股票型 | 1.27 | -0.47% | -2.24% | -4.16% | -12.57% | -12.87% | -15.32% | -19.26% | 31.96% | 详情 |
| 银华通利灵活配置混合C | 003063 - 混合型 | 1.27 | -0.01% | -0.06% | -0.06% | -0.95% | -1.07% | 0.45% | -0.88% | 26.6% | 详情 |
| 泰信鑫益定期开放债券C | 000213 - 债券型 | 1.27 | 0.08% | 0.08% | 0% | 0.72% | 1.36% | 1.85% | 2.89% | 60.53% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:02