基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家瑞盈灵活配置混合A | 003734 - 混合型 | 1.25 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.49% | 0.78% | 1.19% | 1.69% | 25.4% | 详情 |
恒生前海恒源丰利债券A | 016359 - 债券型 | 1.25 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.66% | 1.66% | 2.25% | 3.31% | 31.6% | 详情 |
平安惠金定期开放债券A | 003024 - 债券型 | 1.25 | -0.04% | -0.23% | -1.11% | -2.06% | -0.53% | 0.43% | 2.66% | 30.84% | 详情 |
鹏扬景泰成长混合C | 005353 - 混合型 | 1.25 | -0.56% | -1.32% | -0.37% | -9.88% | -15.8% | -14.49% | -23.59% | 25.38% | 详情 |
华安新动力灵活配置混合C | 016040 - 混合型 | 1.25 | 0.01% | 0.08% | 0.3% | -0.26% | 0.38% | 0.71% | 0.42% | 0.22% | 详情 |
汇丰晋信大盘波动精选股票A | 002334 - 股票型 | 1.25 | -0.28% | -2.84% | -4.72% | -11.89% | -12.42% | -13.5% | -17.33% | 25.36% | 详情 |
长信全球债券(QDII) | 004998 - 其他型 | 1.25 | 0.03% | 0.46% | 1.28% | 5% | 1.82% | 0.73% | 4.84% | 25.33% | 详情 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 - 股票型 | 1.25 | -0.41% | -2.45% | -4.15% | -8.28% | -9.2% | -5.16% | -12.85% | -5.8% | 详情 |
东吴安鑫量化灵活配置混合A | 002561 - 混合型 | 1.25 | -0.09% | -0.73% | -0.9% | -2.73% | -0.02% | 2.46% | -0.94% | 53.6% | 详情 |
平安瑞兴1年持有期混合C | 010057 - 混合型 | 1.25 | 0.04% | 0.02% | -0.1% | 1.27% | 4.12% | 8.63% | 10.93% | 25.31% | 详情 |
华安稳固收益债券A | 002534 - 债券型 | 1.25 | 0% | 0.08% | 0.24% | 0.89% | 2.04% | 3.38% | 4.5% | 92.43% | 详情 |
国联盈泽中短债债券E | 019812 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
建信沪深300红利ETF | 512530 - 股票型 | 1.25 | 0.49% | -2.99% | -4.73% | -7.33% | -3.94% | 5.96% | -0.85% | 25.25% | 详情 |
广发趋势动力灵活配置混合A | 006377 - 混合型 | 1.25 | -0.17% | -1.17% | -2.58% | -7.31% | -12.19% | -14.69% | -18.57% | 45.57% | 详情 |
海富通领先成长混合 | 519025 - 混合型 | 1.25 | 0.02% | -2.62% | -7.57% | -16.92% | -14.65% | -16.18% | -23.18% | 42.42% | 详情 |
中欧消费主题股票C | 002697 - 股票型 | 1.25 | -1.52% | -3.51% | -8.18% | -19.11% | -21.12% | -21.36% | -26.01% | 25.22% | 详情 |
华宸未来稳健添利债券C | 006258 - 债券型 | 1.25 | 0% | 0.06% | 0.29% | 0.85% | 1.85% | 3.23% | 5.02% | 31.25% | 详情 |
国金惠盈纯债债券C | 006760 - 债券型 | 1.25 | 0.04% | 0.23% | 0.21% | 1.56% | 3.64% | 5.82% | 8.01% | 29.21% | 详情 |
工银瑞信聚福混合C | 005944 - 混合型 | 1.25 | -0.12% | -0.77% | -0.37% | -2.32% | -1.07% | 0.72% | -0.86% | 25.22% | 详情 |
诺安沪深300指数增强C | 010352 - 股票型 | 1.25 | -0.25% | -2.29% | -4.06% | -7.74% | -8.01% | -3.6% | -11.33% | -16.35% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:02