基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中小盘精选混合A | 005598 - 混合型 | 1.26 | -0.86% | -2.32% | -2.21% | -16.76% | -19.99% | -20.45% | -25.23% | 25.64% | 详情 |
广发稳裕混合C | 011963 - 混合型 | 1.26 | 0.01% | 0.06% | 0.5% | -0.28% | 0.83% | 2.35% | 0.68% | -6.7% | 详情 |
广发上海金ETF联接F | 021738 - 其他型 | 1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 - 混合型 | 1.26 | 0% | -0.4% | -0.32% | -0.48% | 1.45% | 3.54% | 4.32% | 70.56% | 详情 |
中信保诚新选回报灵活配置混合B | 002030 - 混合型 | 1.26 | 0% | -0.4% | -0.55% | -3.16% | -0.4% | 0.64% | -0.71% | 25.6% | 详情 |
嘉实中证央企创新驱动ETF | 515680 - 股票型 | 1.26 | 0.01% | -2.55% | -6.78% | -10.36% | -8.36% | -1.13% | -8.47% | 25.59% | 详情 |
广发上海金ETF联接A | 008986 - 其他型 | 1.26 | -0.15% | 0.58% | 1.69% | 4.48% | 11.24% | 16.42% | 18.75% | 25.59% | 详情 |
富国上海金ETF联接A | 009504 - 其他型 | 1.26 | -0.14% | 0.6% | 1.74% | 4.27% | 10.78% | 16.11% | 18.54% | 25.55% | 详情 |
红土创新稳进混合A | 009077 - 混合型 | 1.26 | -0.01% | -0.34% | -0.38% | -0.19% | 1.24% | 2.52% | 3.38% | 30.86% | 详情 |
南方利达灵活配置混合A | 001566 - 混合型 | 1.26 | -0.1% | -1% | -1.71% | -3.33% | -3.51% | -2.3% | -5.25% | 46.46% | 详情 |
大成睿裕六个月持有期股票A | 008871 - 股票型 | 1.26 | -0.28% | -1.34% | 1.4% | -5.59% | 1.08% | 3.81% | -3.11% | 25.54% | 详情 |
国联盈泽中短债债券A | 003009 - 债券型 | 1.26 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | 0.57% | 1.38% | 2.1% | 3.33% | 13.51% | 详情 |
长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 - 股票型 | 1.26 | -0.41% | -2.41% | -3.87% | -8.04% | -8.85% | -5.27% | -11.98% | 60.97% | 详情 |
融通行业景气C | 009277 - 混合型 | 1.25 | 0.16% | 0.56% | 1.46% | -14.1% | -11.74% | -9.19% | -26.56% | -38.77% | 详情 |
泰康新回报灵活配置混合C | 001799 - 混合型 | 1.25 | -0.32% | -1.2% | -0.85% | -9.38% | -8.93% | -9.48% | -13.51% | 25.49% | 详情 |
长盛沪深300指数(LOF)C | 021494 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -4% | 0% | 0% | -8% | 0% | -8% | 详情 |
财通资管鸿睿12个月定期开放债券A | 005684 - 债券型 | 1.25 | 0.26% | 0.26% | 0.22% | 0.48% | 1.46% | 1.69% | 1.88% | 37.96% | 详情 |
建信新能源行业股票A | 009147 - 股票型 | 1.25 | -0.1% | -0.23% | 1.25% | -7.22% | -8.94% | -14.86% | -21.59% | 25.46% | 详情 |
泰康均衡优选混合C | 005475 - 混合型 | 1.25 | -0.27% | -1.55% | -3.68% | -10.11% | -8.47% | -11.43% | -18.54% | 25.44% | 详情 |
广发纯债债券C | 270049 - 债券型 | 1.25 | 0.02% | 0.12% | 0.33% | 0.96% | 2.43% | 3.73% | 5.31% | 73.32% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:02