基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中债7-10年期国开行债券指数C | 003377 - 债券型 | 1.25 | 0.05% | 0.39% | 1.11% | 2.3% | 4.16% | 6.29% | 7.96% | 37.44% | 详情 |
德邦锐兴债券A | 002704 - 债券型 | 1.25 | 0% | 0.06% | 0.14% | 1.03% | 2.36% | 3.78% | 5.67% | 17.69% | 详情 |
国投瑞银优化增强债券A/B | 121012 - 债券型 | 1.25 | -0.08% | -0.72% | -1.27% | -3.26% | -1.03% | 0.32% | -0.08% | 134.12% | 详情 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 - 其他型 | 1 | 2% | 1% | 4% | 3% | 11% | 22% | 0% | 25% | 详情 |
南方全天候策略混合(FOF)C | 005216 - 混合型 | 1.25 | -0.03% | -0.69% | -1.15% | -2.57% | -0.83% | 0.4% | -1.92% | 24.68% | 详情 |
宏利市值优选混合A | 162209 - 混合型 | 1.25 | 0.3% | -2.77% | -5.62% | -10.32% | -1.8% | 7.71% | 3.36% | 24.68% | 详情 |
博时天颐债券C | 050123 - 债券型 | 1.25 | -0.37% | -1.14% | -2.66% | -9.25% | -6.72% | -9.93% | -11.66% | 51.13% | 详情 |
富国研究量化精选混合C | 018176 - 混合型 | 1.25 | -0.51% | -2.34% | -5.55% | -14.12% | -15.01% | -19.5% | -25.14% | -31.65% | 详情 |
中欧琪和灵活配置混合C | 001165 - 混合型 | 1.25 | -0.03% | -0.22% | -0.27% | -0.57% | 1.27% | 2.64% | 1.09% | 40.67% | 详情 |
平安惠金定期开放债券C | 006717 - 债券型 | 1.25 | -0.04% | -0.23% | -1.12% | -2.09% | -0.58% | 0.36% | 2.56% | 19.83% | 详情 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 513290 - 其他型 | 1.25 | 0.27% | 0.19% | 2.6% | 6.41% | 8.2% | 10.51% | 15.5% | 24.66% | 详情 |
易方达丰华债券A | 000189 - 债券型 | 1.25 | -0.11% | -0.31% | -0.55% | -2.61% | -1.13% | 0.23% | -0.79% | 34.86% | 详情 |
博时鑫润灵活配置混合C | 003951 - 混合型 | 1.25 | -0.34% | -0.99% | -1.2% | -2.75% | -2.8% | 0.17% | -4.75% | 58.07% | 详情 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 - 股票型 | 1.25 | -0.38% | -2.16% | -4.39% | -12.83% | -15.14% | -15.37% | -20.26% | -20.46% | 详情 |
华泰紫金中债1-5年国开行债券指数C | 008965 - 债券型 | 1.25 | 0% | 0.12% | 0.48% | 1.12% | 2.4% | 3.35% | 4.2% | 30.25% | 详情 |
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 | 002804 - 混合型 | 1.25 | -0.16% | -0.27% | -0.9% | -1.08% | 0.35% | 0.62% | 0.18% | 24.62% | 详情 |
广发大盘成长混合 | 270007 - 混合型 | 1.25 | -0.83% | -1.66% | -2.14% | -11.64% | -15.06% | -16.83% | -23.41% | 42.17% | 详情 |
国泰浓益灵活配置混合A | 000526 - 混合型 | 1.25 | 0.08% | -1.03% | -1.35% | -2.73% | -0.64% | -1.11% | -2.12% | 69.86% | 详情 |
德邦锐兴债券E | 016348 - 债券型 | 1.25 | 0% | 0.06% | 0.14% | 1.01% | 2.36% | 3.77% | 5.65% | 6.6% | 详情 |
中银丰庆定期开放债券 | 003770 - 债券型 | 1.25 | 0.01% | 0.15% | 0.07% | 0.79% | 1.81% | 2.62% | 3.36% | 32.92% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:03