基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中证央企创新驱动ETF | 515600 - 股票型 | 1.25 | 0% | -2.55% | -6.76% | -10.2% | -8.11% | -0.76% | -8.1% | 24.56% | 详情 |
嘉实中证央企创新驱动ETF联接I | 021862 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -7% | 0% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 - 股票型 | 1.25 | -0.36% | -2.47% | -3.41% | -8.8% | -9.33% | -5.65% | -13.43% | 24.52% | 详情 |
宏利市值优选混合C | 021062 - 混合型 | 1 | 0% | -3% | -6% | -10% | 0% | -3% | 0% | -3% | 详情 |
招商核心价值混合 | 217009 - 混合型 | 1.25 | -0.71% | -1.91% | -6.28% | -13.56% | -9.74% | -12.03% | -17.2% | 53.71% | 详情 |
嘉实中证央企创新驱动ETF联接C | 007793 - 股票型 | 1.24 | 0.03% | -2.46% | -6.54% | -9.97% | -8.13% | -1.24% | -8.46% | 24.48% | 详情 |
华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)C | 005219 - 混合型 | 1.24 | 0.07% | -0.38% | -0.96% | -2.11% | -0.97% | -0.5% | -0.99% | 24.47% | 详情 |
申万菱信中证500指数优选增强C | 007794 - 股票型 | 1.24 | -0.22% | -1.65% | -3.52% | -12.87% | -13.04% | -11.55% | -17.8% | 24.46% | 详情 |
创金合信恒兴中短债债券D | 021374 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
嘉实上海金ETF联接A | 016581 - 其他型 | 1.24 | -0.14% | 0.57% | 1.67% | 4.54% | 11.65% | 15.13% | 16.69% | 24.46% | 详情 |
东方红战略精选沪港深混合C | 003045 - 混合型 | 1.24 | -0.13% | -0.44% | -0.71% | -2.05% | -1.36% | -0.79% | -1.73% | 30.46% | 详情 |
鹏华永泰18个月定期开放债券 | 004503 - 债券型 | 1.24 | 0.05% | -0.21% | -0.38% | -1.07% | 0.34% | 1.24% | 1.29% | 39.05% | 详情 |
融通通福债券(LOF)C | 161627 - 债券型 | 1.24 | 0.06% | -0.02% | 0.09% | -1.2% | 0.35% | 1.34% | -0.68% | 34.14% | 详情 |
嘉实医药健康股票A | 005303 - 股票型 | 1.24 | -2.02% | -4.99% | -7.1% | -11.72% | -14.22% | -19.79% | -18.83% | 24.45% | 详情 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 - 股票型 | 1.24 | 0.03% | -2.86% | -5.18% | -6.46% | -1.73% | 6.28% | 3.42% | 33.36% | 详情 |
富国天盈债券(LOF)C | 161015 - 债券型 | 1.24 | -0.04% | -0.31% | -0.1% | -0.41% | 0.35% | 0.66% | 1.11% | 125.51% | 详情 |
广发趋势动力灵活配置混合C | 018289 - 混合型 | 1.24 | -0.17% | -1.17% | -2.62% | -7.42% | -12.41% | -14.99% | -18.97% | -31.19% | 详情 |
华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合C | 970008 - 混合型 | 1.24 | -0.03% | -1.46% | -2.21% | -2.87% | -1.26% | 3.55% | 1.28% | 24.4% | 详情 |
华富弘鑫灵活配置混合A | 003182 - 混合型 | 1.24 | 0.04% | -0.25% | -0.55% | -1.84% | 0.24% | 2.62% | 0.74% | 35% | 详情 |
汇添富实业债债券C | 000123 - 债券型 | 1.24 | -0.14% | -1.32% | -1.64% | -5.22% | -2.69% | -1.36% | -0.97% | 59.27% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:03