基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融盛龙头严选混合A | 006718 - 混合型 | 1.24 | -0.83% | -0.87% | -2.52% | -6.04% | -14.51% | 0.75% | -6.42% | 29.48% | 详情 |
西部利得聚享一年定期开放债券A | 007377 - 债券型 | 1.24 | 0.02% | 0.04% | 0.1% | 0.64% | 2.03% | 3.17% | 4.55% | 24.35% | 详情 |
富国优质发展混合C | 006528 - 混合型 | 1.24 | -0.53% | -1.31% | -2.62% | -13.99% | -11.44% | -11.13% | -15.07% | 63.62% | 详情 |
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合A | 005576 - 混合型 | 1.24 | 0.55% | -2.99% | -2.89% | -4.4% | 2.31% | 9.88% | 0.12% | 30.09% | 详情 |
西部利得中证500指数增强(LOF)A | 502000 - 股票型 | 1.24 | -0.14% | -2.6% | -5.42% | -13.55% | -14.39% | -18.74% | -22.05% | 24.41% | 详情 |
招商丰茂灵活配置混合A | 005906 - 混合型 | 1.24 | 0.02% | -0.34% | -0.48% | -2.14% | -0.82% | 1.53% | 2.36% | 24.33% | 详情 |
招商沪深300指数增强C | 004191 - 股票型 | 1.24 | -0.28% | -2.36% | -4.17% | -8.36% | -9.04% | -4.01% | -11.67% | 24.32% | 详情 |
创金合信科技成长主题股票A | 005495 - 股票型 | 1.24 | -1.18% | -2.75% | -5.58% | -13.81% | -18.25% | -25.47% | -28% | 24.31% | 详情 |
鹏华丰尚定期开放债券A | 002395 - 债券型 | 1.24 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.38% | 1.21% | 1.99% | 3.1% | 29.8% | 详情 |
银河家盈纯债债券 | 006761 - 债券型 | 1.24 | 0.02% | 0.23% | 0.68% | 1.18% | 1.86% | 2.75% | 3.67% | 175.4% | 详情 |
华宝宝康债券A | 240003 - 债券型 | 1.24 | 0.03% | -0.02% | 0.22% | -0.06% | 0.93% | 1.35% | 1.92% | 214.91% | 详情 |
广发中小盘精选混合C | 013955 - 混合型 | 1.24 | -0.86% | -2.32% | -2.24% | -16.84% | -20.15% | -20.68% | -25.53% | -32.07% | 详情 |
鹏华丰享债券 | 004388 - 债券型 | 1.24 | 0.02% | 0.14% | 0.41% | 1.05% | 2.49% | 3.8% | 5.57% | 43.85% | 详情 |
工银瑞信新增益混合 | 001721 - 混合型 | 1.24 | -0.08% | -0.48% | 0% | -0.8% | 0.73% | 1.72% | 0.16% | 24.2% | 详情 |
易方达裕如灵活配置混合A | 001136 - 混合型 | 1.24 | -0.16% | -1.04% | -1.43% | -4.09% | -1.9% | 0.81% | -1.82% | 53.76% | 详情 |
富安达增强收益债券C | 710302 - 债券型 | 1.24 | 0.01% | -0.48% | -1.3% | -3.27% | -2.17% | -1.59% | -1.28% | 26.61% | 详情 |
招商安元灵活配置混合A | 002456 - 混合型 | 1.24 | -0.05% | -0.54% | -1.08% | -3.51% | -2.51% | -3.01% | -5.62% | 29.63% | 详情 |
建信新能源行业股票C | 015048 - 股票型 | 1.24 | -0.1% | -0.23% | 1.22% | -7.3% | -9.12% | -15.09% | -21.89% | -49.57% | 详情 |
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A | 002666 - 混合型 | 1.24 | -0.16% | -1.43% | -3.35% | -13.28% | -10.01% | -17.27% | -18.03% | 33.07% | 详情 |
华夏希望债券C | 001013 - 债券型 | 1.24 | -0.02% | -0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.71% | 2.71% | 4.34% | 107.87% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:03