基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国金惠盈纯债债券E | 009604 - 债券型 | 1.24 | 0.03% | 0.23% | 0.19% | 1.54% | 3.61% | 5.78% | 7.95% | 21.22% | 详情 |
嘉实上海金ETF联接C | 016582 - 其他型 | 1.24 | -0.14% | 0.57% | 1.67% | 4.53% | 11.62% | 15.03% | 16.49% | 24.08% | 详情 |
湘财鑫利纯债债券A | 018981 - 债券型 | 1.24 | 0% | 0.05% | 0.24% | 0.49% | 0.7% | 1.06% | 29.6% | 46.45% | 详情 |
中科沃土沃嘉灵活配置混合C | 004764 - 混合型 | 1.24 | -0.01% | 0.06% | 0.28% | 0.43% | -0.17% | 1.61% | 0.04% | 24.01% | 详情 |
华商乐享互联灵活配置混合C | 013142 - 混合型 | 1.24 | -0.56% | -3.12% | -6.98% | -17.11% | -22.31% | -29.38% | -34.37% | -29.8% | 详情 |
华夏鼎航债券A | 008857 - 债券型 | 1.24 | 0.02% | 0.02% | 0.26% | 1.18% | 2.96% | 4.6% | 7.65% | 23.98% | 详情 |
东吴安鑫量化灵活配置混合C | 015153 - 混合型 | 1.24 | -0.09% | -0.74% | -0.93% | -2.83% | -0.23% | 2.12% | -1.39% | -0.83% | 详情 |
华富物联世界灵活配置混合A | 001709 - 混合型 | 1.24 | -0.97% | -3.07% | -6.34% | -13.62% | -19.27% | -25.89% | -28.23% | 23.96% | 详情 |
平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 - 股票型 | 1.24 | -0.76% | -0.09% | 2.48% | -11.93% | -18.36% | -21.34% | -30.76% | 23.95% | 详情 |
华夏睿磐泰兴混合A | 004202 - 混合型 | 1.24 | 0.02% | -0.06% | -0.13% | -0.06% | 1.18% | 2.56% | 3.15% | 44.31% | 详情 |
博时中证红利ETF | 515890 - 股票型 | 1.24 | 0.28% | -4.11% | -6.47% | -12.31% | -7.79% | -0.13% | -3.44% | 47.16% | 详情 |
南方策略优化混合 | 202019 - 混合型 | 1.24 | -0.59% | -2.75% | -4.82% | -11.75% | -10.15% | -10.73% | -15.99% | 26.41% | 详情 |
方正富邦天恒灵活配置混合A | 007959 - 混合型 | 1.24 | -1.06% | -2.78% | -4.43% | -9.08% | -10.13% | -7.41% | -14.68% | 23.91% | 详情 |
圆信永丰多策略精选混合 | 004148 - 混合型 | 1.24 | -1.09% | -2.69% | -6.48% | -14.72% | -11.05% | -11.36% | -13.31% | 23.91% | 详情 |
华商乐享互联灵活配置混合A | 001959 - 混合型 | 1.24 | -0.64% | -3.13% | -6.98% | -17.07% | -22.17% | -29.16% | -34.12% | 44.01% | 详情 |
华宝品质生活股票 | 000867 - 股票型 | 1.24 | -1.12% | -3.05% | -4.98% | -16.06% | -15.25% | -17.4% | -25.63% | 28.15% | 详情 |
博道嘉泰回报混合 | 008208 - 混合型 | 1.24 | -0.16% | -1.35% | -5.84% | -13.64% | -14.97% | -11.51% | -14.96% | 23.88% | 详情 |
广发安享灵活配置混合A | 002116 - 混合型 | 1.24 | -0.01% | -0.08% | -0.12% | -0.2% | 0.63% | 1.4% | 1.7% | 54.98% | 详情 |
华宝稳健回报灵活配置混合 | 000993 - 混合型 | 1.24 | -0.08% | -1.35% | -1.98% | -5.21% | -5.86% | -2.44% | -7.2% | 23.8% | 详情 |
富国收益增强债券A | 000810 - 债券型 | 1.24 | 0% | -0.32% | 2.31% | 0.08% | -0.8% | -5.13% | -8.77% | 43.71% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:03