基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华智荟内在价值灵活配置混合A | 005119 - 混合型 | 1.23 | -0.93% | -1.23% | -7.09% | -15.59% | -20.21% | -19.52% | -24.83% | 22.64% | 详情 |
财通集成电路产业股票C | 006503 - 股票型 | 1.23 | 0.52% | -1.03% | -6.82% | -18.67% | -19.39% | -13.88% | -13.54% | 22.64% | 详情 |
融通逆向策略灵活配置混合A | 005067 - 混合型 | 1.23 | -0.18% | -1.03% | -3.06% | -7.9% | -6.81% | -1.92% | -9.91% | 27.6% | 详情 |
德邦锐兴债券C | 002705 - 债券型 | 1.23 | 0% | 0.05% | 0.13% | 0.96% | 2.24% | 3.6% | 5.4% | 16.36% | 详情 |
农银汇理金鑫3个月定期开放债券 | 005921 - 债券型 | 1.23 | 0.04% | 0.16% | 0.46% | 1.28% | 2.84% | 4.34% | 5.84% | 32.49% | 详情 |
天治研究驱动灵活配置混合C | 002043 - 混合型 | 1.23 | -0.71% | -2.37% | -4.17% | -6.81% | -6.64% | -6.63% | -6.2% | 55.87% | 详情 |
博时逆向投资混合C | 004435 - 混合型 | 1.23 | -0.18% | -0.06% | -1.28% | -9.86% | -8.17% | -10.07% | -11.42% | 22.53% | 详情 |
中庚价值品质一年持有期混合 | 011174 - 混合型 | 1.23 | -0.15% | -3.14% | -7.59% | -18.65% | -10.37% | -12.82% | -18.95% | 22.53% | 详情 |
景顺长城睿成灵活配置混合C | 004719 - 混合型 | 1.23 | -1.23% | -2.79% | -4.83% | -14.49% | -10.1% | -9.25% | -12.6% | 22.52% | 详情 |
德邦乐享生活混合A | 006167 - 混合型 | 1.22 | -0.5% | -2.13% | -5.7% | -16.59% | -17.55% | -17.98% | -29.95% | 28.19% | 详情 |
中银美元债债券(QDII)A | 002286 - 其他型 | 1.22 | 0.04% | 0.49% | 1.26% | 3.25% | 3.26% | 3.44% | 5.31% | 22.47% | 详情 |
宏利集利债券A | 162210 - 债券型 | 1.22 | 0.03% | -0.18% | -0.81% | -0.82% | 1.4% | 3.61% | 3.07% | 129.79% | 详情 |
汇添富增强收益债券A | 519078 - 债券型 | 1.22 | 0.02% | -0.03% | 0.01% | -0.34% | 1.71% | 3.99% | 5.41% | 101.39% | 详情 |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 - 股票型 | 1.22 | 0.07% | -3.65% | -6.91% | -9.67% | -7.83% | -4.14% | -7.66% | 64.53% | 详情 |
大成睿裕六个月持有期股票C | 008872 - 股票型 | 1.22 | -0.28% | -1.36% | 1.34% | -5.73% | 0.77% | 3.38% | -3.69% | 22.36% | 详情 |
中加心享灵活配置混合C | 002533 - 混合型 | 1.22 | -0.05% | -0.38% | -0.59% | -1.64% | -1.5% | -0.82% | -1.75% | 56.68% | 详情 |
财通资管鸿睿12个月定期开放债券C | 005685 - 债券型 | 1.22 | 0.25% | 0.25% | 0.18% | 0.38% | 1.24% | 1.42% | 1.46% | 34.62% | 详情 |
东吴进取策略灵活配置混合A | 580005 - 混合型 | 1.22 | -0.79% | -1.93% | -3.9% | -11.27% | -9.15% | -9.12% | -18.02% | 89.89% | 详情 |
景顺长城中小盘混合C | 018553 - 混合型 | 1.22 | -0.57% | -2.16% | -3.85% | -13.45% | -14.05% | -14.65% | -15.56% | -21.42% | 详情 |
汇添富环保行业股票 | 000696 - 股票型 | 1.22 | -0.24% | -0.97% | 1.07% | -7.42% | -10.66% | -12.46% | -22.59% | 36.77% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:03