基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券增利一年定期开放债券C | 900188 - 债券型 | 1.2 | 0.04% | 0.21% | 0.37% | 0.85% | 2.55% | 5.62% | 9.41% | 17.55% | 详情 |
长城稳健成长灵活配置混合C | 019822 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -5% | -2% | -5% | 0% | -2% | 详情 |
中欧时代共赢混合A3 | 019389 - 混合型 | 1 | 0% | 1% | 2% | -4% | -2% | 19% | 0% | 20% | 详情 |
金信行业优选灵活配置混合A | 002256 - 混合型 | 1.2 | -1.33% | -3.08% | -9.9% | -20.64% | -22.66% | -29.1% | -31.75% | 44.97% | 详情 |
创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券A | 006032 - 债券型 | 1.2 | 0.12% | 0.12% | -0.04% | 0.73% | 1.8% | 3.05% | 4.58% | 20.86% | 详情 |
华安新泰利灵活配置混合C | 003800 - 混合型 | 1.2 | 0% | 0% | -0.14% | -0.23% | 0.99% | -1.41% | -2.37% | 27.93% | 详情 |
中银稳健策略灵活配置混合 | 163823 - 混合型 | 1.2 | -0.44% | -1.64% | -3.31% | -11.11% | -9.84% | -9.19% | -11.7% | 11.36% | 详情 |
浙商中证500指数增强A | 002076 - 股票型 | 1.2 | -0.36% | -2.43% | -4.75% | -12.08% | -13.34% | -12.08% | -17.22% | 22.93% | 详情 |
南方中证银行ETF | 512700 - 股票型 | 1.2 | 0.71% | -2.47% | -4.7% | -1.41% | 3.76% | 13.99% | 7.55% | 39.69% | 详情 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 004944 - 混合型 | 1.2 | -0.33% | -2.56% | -1.78% | -10.48% | -11.54% | -12.55% | -13.66% | 20.4% | 详情 |
交银施罗德周期回报灵活配置混合A | 519738 - 混合型 | 1.2 | 0% | -0.08% | -0.41% | -0.66% | -0.17% | -0.24% | -1.44% | 106.34% | 详情 |
长盛同鑫行业配置混合A | 080007 - 混合型 | 1.2 | -0.33% | -2.59% | -6.08% | -13.88% | -10.28% | -9.2% | -11.01% | 24.12% | 详情 |
易方达创新驱动灵活配置混合 | 000603 - 混合型 | 1.2 | -0.17% | -0.5% | -2.19% | -11.99% | -21.92% | -19.09% | -26.54% | 20.4% | 详情 |
永赢泰利债券C | 007200 - 债券型 | 1.2 | 0.02% | 0.07% | 0.19% | 0.74% | 2.11% | 3.3% | 4.81% | 30.52% | 详情 |
华夏创业板动量成长ETF联接C | 007475 - 股票型 | 1.2 | -0.48% | -0.41% | -3.21% | -12.25% | -16.92% | -14.49% | -20.38% | 20.37% | 详情 |
银河现代服务主题灵活配置混合A | 519655 - 混合型 | 1.2 | -0.95% | -2.57% | -4.24% | -13.09% | -13.71% | -13.87% | -21.27% | 20.37% | 详情 |
中金恒瑞债券A | 920007 - 债券型 | 1.2 | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.55% | 1.27% | 2.1% | 3.15% | 17.51% | 详情 |
财通沪深300指数增强 | 005850 - 股票型 | 1.2 | -0.25% | -2.76% | -4.42% | -11.04% | -11.66% | -7.65% | -16.44% | 20.34% | 详情 |
华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合B | 970007 - 混合型 | 1.2 | -0.04% | -1.48% | -2.28% | -3.07% | -1.67% | 2.96% | 0.46% | 20.33% | 详情 |
泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券 | 008700 - 债券型 | 1.2 | 0.07% | 0.07% | -0.14% | 1.77% | 3.65% | 5.3% | 6.63% | 20.33% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:04