| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华金城灵活配置混合 | 002714 - 混合型 | 1.11 | 0% | 0.09% | 0.36% | -5.93% | -6.17% | -7.11% | -9.68% | 14.2% | 详情 |
| 中信建投景明一年定期开放债券 | 013866 - 债券型 | 1.11 | 0.05% | 0.06% | -0.08% | 0.86% | 2.09% | 4.5% | 6.4% | 11% | 详情 |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 011961 - 债券型 | 1.11 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.48% | 1.22% | 2.28% | 3.81% | 11% | 详情 |
| 广发资管昭利中短债债券C | 872017 - 债券型 | 1.11 | -0.04% | -0.09% | -0.3% | 0.13% | 0.89% | 1.55% | 2.51% | 10.99% | 详情 |
| 平安惠智纯债债券C | 020322 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 博时民泽纯债债券C | 020965 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 国联安增顺纯债债券A | 008880 - 债券型 | 1.11 | 0.02% | 0.13% | 0.41% | 0.87% | 1.81% | 2.4% | 3.14% | 11.28% | 详情 |
| 南方多利增强债券A | 202103 - 债券型 | 1.11 | -0.05% | -0.62% | -0.76% | -2.9% | -1.72% | -0.95% | -1.23% | 104.86% | 详情 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 008209 - 混合型 | 1.11 | -0.09% | -0.48% | -0.39% | -2.47% | -1.1% | 0.73% | -1.49% | 10.97% | 详情 |
| 中加纯债两年定期开放债券C | 003661 - 债券型 | 1.11 | 0.11% | 0.11% | 0.02% | 0.43% | 1.07% | 1.85% | 2.87% | 36.51% | 详情 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 016665 - 其他型 | 1.11 | 2.83% | 1.2% | -1.04% | -11.67% | -5.41% | 10.01% | 17.62% | 10.97% | 详情 |
| 平安惠涌纯债债券C | 020958 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 东方永悦18个月定期开放纯债债券A | 009177 - 债券型 | 1.11 | 0.07% | 0.07% | -0.21% | 0.71% | 2.13% | 3.47% | 4.4% | 10.97% | 详情 |
| 大成景泰纯债债券C | 008748 - 债券型 | 1.11 | 0.03% | 0.15% | 0.33% | 0.82% | 2.28% | 3.55% | 4.62% | 15.1% | 详情 |
| 南方旭元债券A | 007440 - 债券型 | 1.11 | 0.04% | 0.28% | 0.56% | 1.56% | 2.32% | 3.24% | 4.35% | 20.91% | 详情 |
| 宏利恒利债券A | 004001 - 债券型 | 1.11 | 0.04% | 0.23% | 0.7% | 1.46% | 2.7% | 3.91% | 4.97% | 35.56% | 详情 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 - 债券型 | 1.11 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.49% | 1.26% | 2.08% | 3.03% | 10.96% | 详情 |
| 工银瑞信聚利18个月定期开放混合A | 009927 - 混合型 | 1.11 | -0.05% | -0.34% | -0.72% | -0.87% | -0.06% | 0.65% | -0.59% | 10.95% | 详情 |
| 汇添富短债债券C | 006647 - 债券型 | 1.11 | 0% | 0.02% | 0.06% | 0.34% | 0.95% | 1.58% | 2.21% | 15.44% | 详情 |
| 华夏鼎禄三个月定期开放债券A | 005862 - 债券型 | 1.11 | 0.04% | 0.16% | 0.61% | 1.29% | 2.93% | 4.4% | 6% | 30.33% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:13