| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中债3-5年政策性金融债指数A | 007962 - 债券型 | 1.1 | -0.01% | 0.22% | 0.76% | 1.64% | 3.3% | 4.33% | 5.53% | 18.91% | 详情 |
| 大成汇享一年持有期混合C | 009797 - 混合型 | 1.1 | 0.05% | -1.04% | -1.5% | -2.9% | -0.65% | 1.8% | 2.24% | 9.89% | 详情 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 - 债券型 | 1.1 | 0% | 0.02% | 0.11% | 0.39% | 1.03% | 1.65% | 2.47% | 9.89% | 详情 |
| 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 007984 - 股票型 | 1.1 | -0.79% | -1.34% | -2.98% | -10.27% | -16.09% | -17.11% | -23.21% | 9.89% | 详情 |
| 平安高端制造混合C | 007083 - 混合型 | 1.1 | -0.35% | -0.74% | 1.45% | -9.66% | -15.09% | -18.62% | -27.66% | 9.89% | 详情 |
| 平安中债1-3年国开行债券指数C | 014082 - 债券型 | 1.1 | 0% | 0.14% | 0.39% | 0.58% | 1.62% | 3.14% | 4.06% | 10.94% | 详情 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 - 债券型 | 1.1 | 0.05% | -0.42% | -0.3% | -1.51% | 1.18% | 3.15% | 2.28% | 4.16% | 详情 |
| 华宝宝怡纯债债券 | 007435 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.71% | 1.75% | 2.59% | 3.66% | 19.57% | 详情 |
| 东方臻萃3个月定期开放纯债债券A | 009461 - 债券型 | 1.1 | -0.03% | -0.06% | -0.22% | 0.43% | 1.92% | 3.64% | 6.29% | 28.56% | 详情 |
| 泰康安泽中短债债券A | 008565 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.45% | 1.11% | 1.78% | 2.69% | 9.87% | 详情 |
| 东吴悦秀纯债债券A | 005573 - 债券型 | 1.1 | 0% | 0.14% | 0.5% | 1.02% | 1.99% | 3.09% | 3.88% | 22.3% | 详情 |
| 东证融汇添添益中短债债券A | 970132 - 债券型 | 1.1 | 0% | 0.03% | 0.13% | 0.48% | 1.21% | 1.94% | 3.16% | 9.16% | 详情 |
| 融通通宸债券C | 020590 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 银河水星双季增利六个月持有期债券A | 970148 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.45% | 1.17% | 1.74% | 2.78% | 8.04% | 详情 |
| 景顺长城景盈双利债券C | 002797 - 债券型 | 1.1 | -0.15% | -0.83% | -1.66% | -3.13% | -1.15% | -0.09% | -0.72% | 23.59% | 详情 |
| 工银瑞信14天理财债券B | 485020 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.83% | 1.27% | 1.88% | 9.58% | 详情 |
| 上银政策性金融债债券C | 021139 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 011009 - 债券型 | 1.1 | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.57% | 1.34% | 2.19% | 3.27% | 9.85% | 详情 |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 012000 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.02% | 0.1% | 0.53% | 1.41% | 2.3% | 3.29% | 9.85% | 详情 |
| 建信睿信三个月定期开放债券 | 008064 - 债券型 | 1.1 | 0.03% | 0.08% | 0.33% | 0.79% | 2.03% | 3.1% | 4.52% | 19.62% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:15