全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第288页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207 - 债券型 1.09 0.01% 0.03% 0.14% 0.48% 1.25% 1.99% 2.9% 9.41% 详情
中银福建国有企业债6个月定期开放债券C 006847 - 债券型 1.09 0.04% 0.18% 0.56% 1.26% 2.95% 4.52% 5.9% 23.23% 详情
南方富元稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017236 - 混合型 1.09 0.05% -0.94% -2.04% -3.28% -1.88% -1.87% -4.54% -7.08% 详情
永赢惠益债券A 006043 - 债券型 1.09 0.03% 0.29% 0.89% 2.01% 3.56% 4.82% 6.01% 27.73% 详情
东方永悦18个月定期开放纯债债券C 009178 - 债券型 1.09 0.08% 0.08% -0.21% 0.69% 2.08% 3.41% 4.3% 9.4% 详情
招商中国机遇股票 001749 - 股票型 1.09 -0.45% -2.58% -5.85% -12.48% -13.31% -14.73% -19.38% 9.4% 详情
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 013460 - 债券型 1.09 0.01% 0.03% 0.12% 0.59% 1.49% 3.12% 4.07% 9.39% 详情
博时荣享回报灵活配置定期开放混合C 006159 - 混合型 1.09 -2.81% -2.81% -3.06% -9.86% -4.8% -4.04% -6.71% 49.02% 详情
广发小盘成长混合(LOF)A 162703 - 混合型 1.09 -0.74% -1.02% -5.27% -9.94% -19.05% -21.34% -21.31% 586.49% 详情
工银瑞信精选回报混合C 017882 - 混合型 1 0% -1% -3% -5% 5% 10% 0% 9% 详情
长信利率债债券C 519942 - 债券型 1.09 0.01% 0.16% 0.81% 1.5% 1.6% 2.6% 2.85% 15.68% 详情
中银恒优12个月持有期债券A 008232 - 债券型 1.09 0.01% -0.06% -0.02% -0.03% 1.9% 3.37% 4.35% 12.49% 详情
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 016128 - 股票型 1.09 0.05% -3.43% -6.54% -9.15% -7.41% -4.18% -7.31% 9.38% 详情
中银恒嘉60天滚动持有短债债券A 013838 - 债券型 1.09 0.02% 0.05% 0.18% 0.62% 1.63% 2.61% 3.67% 9.37% 详情
兴银合盛三年定期开放债券C 008536 - 债券型 1.09 0.01% 0.04% 0.17% 0.52% 1.13% 1.51% 2.32% 9.37% 详情
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A 007272 - 混合型 1.09 0.05% -0.76% -0.94% -2.4% -0.61% -0.6% -1.17% 9.37% 详情
平安惠智纯债债券A 008595 - 债券型 1.09 0.05% 0.16% 0.36% 0.86% 1.99% 3.34% 4.58% 16.88% 详情
博时臻选纯债债券A 003566 - 债券型 1.09 0.01% 0.1% 0.38% 0.99% 2.22% 3.12% 4.11% 31.42% 详情
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021 - 债券型 1.09 0.03% 0.05% 0.11% 0.62% 1.29% 2.2% 3.17% 7.47% 详情
摩根成长先锋混合A 378010 - 混合型 1.09 -0.31% -1.53% -3.64% -9.5% -8.8% -5.58% -8.55% 156.76% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:15
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选