| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永达中短债6个月定期开放债券C | 002505 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.44% | 1.12% | 5.62% | 7.2% | 49.24% | 详情 |
| 国联融慧双欣一年定期开放债券A | 009675 - 债券型 | 1.07 | 0% | -0.09% | 0.14% | 0.44% | 1.37% | 2.17% | 2.81% | 11.47% | 详情 |
| 新华鑫日享中短债债券A | 004981 - 债券型 | 1.07 | 0% | 0.03% | 0.12% | 0.4% | 1.03% | 1.66% | 2.53% | 19.14% | 详情 |
| 招商添泽纯债债券C | 007596 - 债券型 | 1.07 | 0.02% | 0.07% | 0.19% | 0.65% | 1.85% | 2.94% | 4.12% | 23.85% | 详情 |
| 南方稳鑫6个月持有期债券A | 016416 - 债券型 | 1.07 | 0.06% | 0.06% | -0.07% | -0.22% | 1.22% | 2.43% | 3.59% | 7.32% | 详情 |
| 华安添荣中短债债券C | 018223 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.6% | 1.68% | 2.91% | 4.38% | 5.62% | 详情 |
| 兴证全球恒利一年定期开放债券 | 012948 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.75% | 1.96% | 2.88% | 4.06% | 11.08% | 详情 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.07% | 0.26% | 0.66% | 1.71% | 2.72% | 4.15% | 7.32% | 详情 |
| 国信睿丰债券A | 938666 - 债券型 | 1.07 | -0.04% | -0.12% | 0.07% | -0.15% | 1.19% | 1.7% | 3.46% | 7.32% | 详情 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 - 股票型 | 1.07 | -0.4% | -2.17% | -4.37% | -12.93% | -13.14% | -13.97% | -18.04% | -24.97% | 详情 |
| 平安双盈添益债券C | 016448 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.03% | -0.1% | 0.26% | 1.54% | 2.65% | 4.04% | 7.32% | 详情 |
| 安信资管瑞安30天持有期中短债债券A | 970154 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.47% | 1.31% | 2.2% | 3.55% | 7.58% | 详情 |
| 华安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 007643 - 混合型 | 1.07 | -0.01% | -0.45% | -0.88% | -1.82% | -0.9% | -0.48% | -0.93% | 7.31% | 详情 |
| 长信量化中小盘股票 | 519975 - 股票型 | 1.07 | -0.56% | -2.81% | -5.46% | -12.55% | -9.22% | -14.77% | -19.38% | 47.3% | 详情 |
| 天弘信益债券C | 007741 - 债券型 | 1.07 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | 1.18% | 2.83% | 3.72% | 4.61% | 14.8% | 详情 |
| 华富策略精选灵活配置混合A | 410006 - 混合型 | 1.07 | -0.28% | -1.18% | -5.71% | -12.11% | -18.94% | -26.04% | -32.13% | 22.6% | 详情 |
| 汇安裕兴12个月定期开放纯债债券 | 012796 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 1.38% | 2.29% | 3.01% | 8.58% | 详情 |
| 长信量化先锋混合C | 004221 - 混合型 | 1.07 | -0.65% | -2.98% | -4.96% | -12.12% | -7.5% | -13.54% | -19.02% | -36.83% | 详情 |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 015426 - 债券型 | 1.07 | 0% | 0.02% | 0.05% | 0.58% | 1.8% | 3.11% | 4.4% | 7.29% | 详情 |
| 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 009426 - 混合型 | 1.07 | -0.13% | -0.56% | -0.86% | -1.73% | -0.47% | -0.31% | -1.99% | 7.29% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:20