| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞诚一年定期开放债券 | 015851 - 债券型 | 1.07 | 0.02% | 0.06% | 0.25% | 0.64% | 1.57% | 2.5% | 3.93% | 8.83% | 详情 |
| 泰康申润一年持有期混合C | 009449 - 混合型 | 1.07 | 0.07% | -0.32% | -0.44% | -0.91% | 1.9% | 3.49% | 3.78% | 7.38% | 详情 |
| 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 009235 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.07% | 0.33% | 0.96% | 1.93% | 2.67% | 3.76% | 16.38% | 详情 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合C | 011394 - 混合型 | 1.07 | 0.02% | -0.43% | -0.52% | -1.43% | 0.98% | 2.09% | 1.62% | 7.38% | 详情 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 006297 - 混合型 | 1.07 | 0.03% | -0.51% | -0.86% | -2.26% | -1% | -1.95% | -2.09% | 15.48% | 详情 |
| 兴业优债增利债券A | 002338 - 债券型 | 1.07 | 0.04% | 0.1% | 0.3% | 0.69% | 1.75% | 2.6% | 3.61% | 13.98% | 详情 |
| 鹏华稳福中短债债券C | 015531 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.48% | 1.18% | 2.51% | 4.3% | 7.36% | 详情 |
| 易方达原油(QDII-FOF)C | 003321 - 其他型 | 1.07 | -1.43% | -4.51% | -10.82% | -11.59% | -9.16% | -2.44% | -15.87% | 7.36% | 详情 |
| 财通资管鸿益中短债债券E | 009942 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.42% | 1.05% | 1.65% | 2.55% | 9.8% | 详情 |
| 东吴安鑫中短债债券A | 970087 - 债券型 | 1.07 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 1.31% | 1.96% | 2.92% | 7.35% | 详情 |
| 华夏恒利3个月定期开放债券 | 002552 - 债券型 | 1.07 | 0.04% | 0.11% | 0.4% | 0.88% | 2.11% | 2.91% | 3.83% | 25.51% | 详情 |
| 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券A | 015473 - 债券型 | 1.07 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.97% | 2.42% | 4.08% | 5.74% | 11.04% | 详情 |
| 长城瑞利纯债债券C | 014877 - 债券型 | 1.07 | 0.02% | 0.32% | 0.97% | 1.16% | 2.25% | 3.3% | 4.07% | 7.34% | 详情 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 - 债券型 | 1.07 | 0.06% | 0.01% | 0.13% | 0.04% | 1.17% | 1.84% | 2.23% | 34.85% | 详情 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 - 债券型 | 1.07 | 0% | 0.07% | 0.21% | 0.62% | 1.65% | 2.74% | 3.96% | 15.04% | 详情 |
| 长信稳惠债券C | 012602 - 债券型 | 1.07 | 0% | 0.28% | 0.68% | 1.09% | 1.48% | 2.25% | 3.2% | 7.34% | 详情 |
| 人保鑫泽纯债债券C | 006855 - 债券型 | 1.07 | 0.02% | 0% | 0.18% | 0.27% | 1.01% | -0.08% | -0.61% | 7.33% | 详情 |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 - 债券型 | 1.07 | 0% | 0.1% | 0.36% | 0.86% | 1.78% | 2.57% | 3.22% | 25.69% | 详情 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券 | 015712 - 债券型 | 1.07 | 0.25% | 0.25% | -0.12% | 1.24% | 2.6% | 3.89% | 5.06% | 7.33% | 详情 |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 008502 - 债券型 | 1.07 | -0.13% | -0.59% | -1.01% | -2.24% | -0.9% | -0.22% | -1.12% | 7.33% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:20