基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 - 其他型 | 5.78 | 2.19% | 1.69% | 3.31% | -0.7% | 6.04% | 12.85% | 20.35% | 46.06% | 详情 |
南方上海金ETF | 159834 - 其他型 | 5.78 | -0.14% | 0.62% | 1.83% | 5.01% | 13.17% | 18.74% | 21.73% | 41.03% | 详情 |
华宝收益增长混合C | 015573 - 混合型 | 5.76 | -0.68% | -2.45% | -1.78% | -12.48% | -9.58% | -8.9% | -23.95% | -33.35% | 详情 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 006479 - 其他型 | 5.71 | 2.16% | 1.67% | 3.48% | -0.24% | 6.8% | 13.66% | 20.62% | 37.11% | 详情 |
工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施(REITs) | 508086 - 基础设施证券投资基金 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施(REITs) | 180401 - 基础设施证券投资基金 | 5.68 | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 5.24% | 21.23% | 详情 |
博时黄金(ETF)D | 000929 - 其他型 | 5.62 | -0.13% | 0.55% | 1.87% | 5.11% | 13.5% | 19.46% | 21.92% | 150.74% | 详情 |
嘉实上海金ETF | 159831 - 其他型 | 5.6 | -0.14% | 0.62% | 1.83% | 5.02% | 13.13% | 18.69% | 21.57% | 40.94% | 详情 |
华夏黄金ETF | 518850 - 其他型 | 5.56 | -0.13% | 0.55% | 1.87% | 5.12% | 13.37% | 19.26% | 21.58% | 43.06% | 详情 |
中银上海金ETF | 518890 - 其他型 | 5.55 | -0.14% | 0.62% | 1.82% | 5% | 13.09% | 18.6% | 21.32% | 33.66% | 详情 |
建信上海金ETF | 518860 - 其他型 | 5.55 | -0.14% | 0.62% | 1.83% | 5.01% | 13.13% | 18.72% | 21.52% | 31.89% | 详情 |
华安易富黄金ETF | 518880 - 其他型 | 5.54 | -0.13% | 0.55% | 1.88% | 5.16% | 13.46% | 19.45% | 21.86% | 109.24% | 详情 |
博时黄金ETF | 159937 - 其他型 | 5.54 | -0.13% | 0.55% | 1.87% | 5.11% | 13.5% | 19.44% | 21.9% | 117.35% | 详情 |
前海开源黄金ETF | 159812 - 其他型 | 5.53 | -0.13% | 0.55% | 1.86% | 5.1% | 13.32% | 19.17% | 21.42% | 42.24% | 详情 |
工银瑞信黄金ETF | 518660 - 其他型 | 5.52 | -0.13% | 0.55% | 1.87% | 5.1% | 13.3% | 19.16% | 21.37% | 43.15% | 详情 |
博时黄金(ETF)I | 000930 - 其他型 | 5.52 | -0.13% | 0.55% | 1.87% | 5.11% | 13.5% | 19.46% | 21.91% | 130.05% | 详情 |
富国上海金ETF | 518680 - 其他型 | 5.52 | -0.14% | 0.62% | 1.83% | 5.07% | 13.22% | 18.8% | 21.69% | 37.73% | 详情 |
博时中证500ETF | 159968 - 股票型 | 5.5 | -0.39% | -2.23% | -4.44% | -12.98% | -15.21% | -15.26% | -20.03% | 8.41% | 详情 |
易方达黄金ETF | 159934 - 其他型 | 5.48 | -0.13% | 0.55% | 1.89% | 5.19% | 13.54% | 19.52% | 21.93% | 123.41% | 详情 |
国泰黄金ETF | 518800 - 其他型 | 5.47 | -0.13% | 0.55% | 1.89% | 5.18% | 13.49% | 19.47% | 21.88% | 107.1% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:48