全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第426页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
宏利溢利债券A 003793 - 债券型 1.04 -0.01% 0.2% 0.61% 1.1% 1.97% 2.8% 3.59% 202.3% 详情
平安盈瑞六个月持有期债券(FOF)A 015168 - 债券型 1.04 0.01% 0.05% 0.02% 0.38% 0.98% 2.63% 2.45% 4.08% 详情
汇添富鑫润纯债债券A 016583 - 债券型 1.04 0.04% 0.14% 0.38% 0.97% 1.89% 2.78% 3.75% 5.95% 详情
鹏扬添利增强债券A 006832 - 债券型 1.04 -0.11% -0.39% -0.59% -1.44% 0.38% 2.13% 1.87% 19.06% 详情
华夏鼎沛债券C 005887 - 债券型 1.04 -0.01% -0.09% -0.36% -1.55% -2.36% -0.55% -0.82% 11.96% 详情
大成惠平一年定期开放债券 011742 - 债券型 1.04 0.01% 0.08% 0.15% 0.93% 2.66% 3.78% 4.76% 15.06% 详情
国新国证鑫泰三个月定期开放债券 018109 - 债券型 1.04 0.02% 0.13% 0.49% 1.15% 1.92% 3.14% 3.73% 4.15% 详情
华夏鼎誉三个月定期开放债券A 015701 - 债券型 1.04 0.02% 0.14% 0.47% 1.09% 2.35% 4.1% 5.47% 7.14% 详情
招商中证银行AH价格优选ETF联接C 016573 - 股票型 1.04 1.01% -2.1% -4.65% -2.68% 3.05% 12.12% 6.98% 4.07% 详情
信澳安益纯债债券C 019884 - 债券型 1 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 3% 详情
富国泓利纯债债券C 007176 - 债券型 1.04 0.02% 0.09% 0.27% 0.79% 1.91% 2.99% 4.41% 22.11% 详情
金鹰恒润债券A 015931 - 债券型 1.04 0.02% 0.01% -0.05% 0.13% 1.89% 2.2% 2.5% 4.06% 详情
富国安恒60天持有期债券A 018748 - 债券型 1 0% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 4% 详情
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数D 020342 - 债券型 1 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 详情
泰康招享混合C 011209 - 混合型 1.04 0.05% 0.38% 0.13% 1.17% 2.99% 4.14% 4.57% 4.06% 详情
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 - 混合型 1.04 -0.17% -0.61% -1.06% -2.7% -0.04% 3.48% 4.43% 3.2% 详情
上银慧永利中短期债券A 007754 - 债券型 1.04 0% 0.04% 0.15% 0.6% 1.58% 2.59% 3.75% 13.96% 详情
大成惠昭一年定期开放债券 016793 - 债券型 1.04 0.03% 0.08% 0.26% 0.75% 1.96% 3.07% 4.2% 6.12% 详情
富国安恒60天持有期债券E 020349 - 债券型 1 0% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 3% 详情
东方红汇利债券C 002652 - 债券型 1.04 -0.15% -0.49% -0.71% -2.6% -1.87% -0.4% -1.45% 34.78% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:29
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选