| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮睿泽一年持有期债券A | 015266 - 债券型 | 1.01 | -0.3% | -0.27% | 1.16% | 1.35% | 1.67% | 2.04% | 1.02% | 0.91% | 详情 |
| 东方红创新优选三年定期开放混合 | 169106 - 混合型 | 1.01 | 0.03% | -0.12% | -0.17% | -1.58% | -2.12% | -0.21% | -1.6% | 36.62% | 详情 |
| 安信稳健启航一年持有期混合A | 016826 - 混合型 | 1.01 | -0.07% | -0.56% | -0.76% | -3.16% | -1.47% | 0.16% | -1.16% | 0.91% | 详情 |
| 中加丰享纯债债券 | 003445 - 债券型 | 1.01 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.85% | 1.92% | 2.8% | 3.87% | 33.53% | 详情 |
| 中航瑞安利率债三个月定期开放债券A | 019668 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有期混合(FOF)C | 016732 - 混合型 | 1.01 | 0.03% | -0.58% | -0.4% | -0.64% | -0.31% | 0.98% | 0.81% | 0.91% | 详情 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 - 股票型 | 1.01 | -0.27% | -0.74% | -0.85% | -10.41% | -15.37% | -14.61% | -23.72% | 0.91% | 详情 |
| 山西证券裕享增强债券C | 015240 - 债券型 | 1.01 | -0.24% | -0.49% | -0.35% | -4.5% | -0.68% | -0.55% | -1.79% | 0.91% | 详情 |
| 施罗德恒享债券A | 020042 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 012292 - 混合型 | 1.01 | -0.01% | 0.04% | 0.5% | 0.13% | 1.13% | 1.63% | 0.39% | 0.91% | 详情 |
| 富国瑞夏纯债债券C | 020520 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 创金合信全球医药生物股票(QDII)C | 018156 - 其他型 | 1 | 1% | 0% | 3% | -1% | -1% | 0% | 0% | 1% | 详情 |
| 易方达中债1-5年政策性金融债指数A | 021325 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 工银瑞信聚焦30股票 | 001496 - 股票型 | 1.01 | 0% | -2.04% | -3.63% | -10.39% | -8.61% | -12.79% | -21.42% | 0.9% | 详情 |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 016830 - 混合型 | 1.01 | 0.05% | -0.07% | 0.32% | -0.55% | 0.49% | 1.54% | 1.78% | 0.9% | 详情 |
| 工银瑞信泰颐三年定期开放债券A | 008471 - 债券型 | 1.01 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 0.73% | 1.38% | 1.85% | 2.79% | 13.69% | 详情 |
| 中银睿泽稳健3个月持有期混合(FOF)C | 019140 - 混合型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 农银汇理金季三个月持有期债券A | 020583 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有期混合(FOF)A | 018914 - 混合型 | 1 | 0% | 0% | -1% | -1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 大成盛享一年持有期混合C | 016548 - 混合型 | 1.01 | 0.08% | -0.79% | -1.03% | -2.05% | -0.46% | 1.45% | 1.97% | 0.89% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:40