| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 009329 - 股票型 | 1 | -1.67% | -3.37% | -4.76% | -12.9% | -15.09% | -10.8% | -17.56% | 8.12% | 详情 |
| 汇添富鑫添盈一年持有期混合(FOF)C | 016037 - 混合型 | 1 | 0.05% | -0.2% | -0.48% | -0.78% | 0.02% | -0.05% | 0.29% | -0.18% | 详情 |
| 申万菱信添利六个月持有期混合C | 019732 - 混合型 | 1 | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 海富通欣荣灵活配置混合C | 519223 - 混合型 | 1 | -0.37% | -2.08% | -4.87% | -13.19% | -11.5% | -8.77% | -15.3% | 25.5% | 详情 |
| 中邮景泰灵活配置混合C | 003843 - 混合型 | 1 | -0.02% | -1.56% | -2.94% | -8.57% | -6.27% | -4.6% | -7.34% | 25.68% | 详情 |
| 信澳新财富灵活配置混合 | 003655 - 混合型 | 1 | -0.4% | -2.44% | -4.86% | -10.41% | -13.82% | -19.12% | -22.35% | 43.83% | 详情 |
| 东方红目标优选三年定期开放混合 | 501053 - 混合型 | 1 | -0.01% | -0.11% | -0.32% | -1.92% | -0.14% | 0.85% | -0.77% | 41.78% | 详情 |
| 鹏华招润一年持有期混合C | 010920 - 混合型 | 1 | 0.04% | -0.29% | -0.49% | -0.5% | 1.97% | 3.11% | 1.26% | -0.2% | 详情 |
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 012293 - 混合型 | 1 | -0.01% | 0.03% | 0.46% | 0.03% | 0.93% | 1.34% | -0.01% | -0.2% | 详情 |
| 永赢稳健增利18个月持有期混合E | 013595 - 混合型 | 1 | 0.02% | -0.26% | -0.35% | -0.3% | 1.67% | 2.58% | 1.83% | -5.47% | 详情 |
| 蜂巢丰颐债券C | 015020 - 债券型 | 1 | 0.04% | 0.15% | 0.49% | -1.13% | -0.44% | 0.31% | 1.31% | 4.83% | 详情 |
| 大成安享得利六个月持有期混合C | 010941 - 混合型 | 1 | 0.13% | -1.12% | -1.81% | -3.56% | -2.06% | -0.41% | -1.15% | -0.22% | 详情 |
| 太平嘉和三个月定期开放债券 | 015959 - 债券型 | 1 | -0.03% | -0.37% | -0.77% | -1.98% | -1.49% | -0.53% | -0.76% | -0.23% | 详情 |
| 华安添祥6个月持有期混合C | 016181 - 混合型 | 1 | -0.39% | -0.94% | -0.76% | -5.28% | -1.86% | -0.51% | 1.02% | 0.43% | 详情 |
| 浙商智多盈债券C | 013232 - 债券型 | 1 | -0.03% | -0.06% | 0.16% | -0.11% | 1.6% | 4.15% | 4.12% | -0.23% | 详情 |
| 安信宏盈18个月持有期混合 | 012252 - 混合型 | 1 | -0.11% | -0.32% | -0.34% | -0.62% | 0.73% | 1.99% | 0.52% | -0.23% | 详情 |
| 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 017294 - 混合型 | 1 | 0% | -0.57% | -1.22% | -2.62% | -1.2% | -0.56% | -0.97% | 0.29% | 详情 |
| 嘉实鑫泰一年持有期混合A | 013029 - 混合型 | 1 | 0.03% | -0.14% | 0% | -0.22% | 0.65% | 1.44% | 1.37% | -0.24% | 详情 |
| 华安红利机遇股票A | 021629 - 股票型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 安联中国精选混合A | 021981 - 混合型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:44