| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国可转换债券C | 009758 - 债券型 | 1.68 | -0.06% | -1.47% | -3.94% | -11.39% | -7.89% | -13.44% | -15.14% | -0.88% | 详情 |
| 蜂巢添盈纯债债券C | 008567 - 债券型 | 1.68 | 0.02% | 0.21% | 0.44% | 1.76% | 3.44% | 5.62% | 7.25% | 86.81% | 详情 |
| 华商高端装备制造股票A | 008009 - 股票型 | 1.68 | -0.02% | -0.7% | -2.63% | -8.22% | -7.67% | -9.63% | -14.94% | 67.94% | 详情 |
| 建信深证100指数增强 | 530018 - 股票型 | 1.68 | -0.51% | -2.4% | -3.21% | -10.11% | -13.29% | -11.62% | -19.2% | 67.92% | 详情 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 007280 - 其他型 | 1.68 | 2.52% | 0.24% | 6.9% | 5.2% | 3.17% | 8.57% | 10.59% | 67.9% | 详情 |
| 平安深证300指数增强 | 700002 - 股票型 | 1.68 | -0.53% | -2.44% | -3.67% | -12.32% | -14.12% | -13.54% | -20.65% | 80.87% | 详情 |
| 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合A | 005810 - 混合型 | 1.68 | -0.04% | -4.42% | -7.12% | -14.81% | -8.88% | 1.08% | -2.87% | 67.9% | 详情 |
| 天弘惠利灵活配置混合A | 001447 - 混合型 | 1.68 | 0.04% | 0.5% | 0.74% | 2.07% | 2.59% | 2.47% | 2.2% | 67.87% | 详情 |
| 银河稳健混合 | 151001 - 混合型 | 1.68 | -0.33% | 0.2% | -0.41% | -3.4% | -7.56% | -8.16% | -12.77% | 1236.88% | 详情 |
| 华安智能生活混合C | 013621 - 混合型 | 1.68 | -0.64% | -3.55% | -4.42% | -9.05% | -14.4% | -18.6% | -24.19% | -31.96% | 详情 |
| 前海开源国家比较优势灵活配置混合A | 001102 - 混合型 | 1.68 | -1% | -3.4% | -4.39% | -11.64% | -12.84% | -12.24% | -22.5% | 67.7% | 详情 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 007497 - 混合型 | 1.68 | -0.52% | -2.98% | -8.02% | -16.32% | -17.39% | -21.36% | -18.33% | 67.69% | 详情 |
| 华安智能装备主题股票C | 013622 - 股票型 | 1.68 | -0.53% | -0.77% | -4.28% | -8.57% | -13.03% | -8.42% | -9.5% | -31.2% | 详情 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 019449 - 其他型 | 1.68 | 2.52% | 0.23% | 6.86% | 5.09% | 2.96% | 8.25% | 10.33% | 10.32% | 详情 |
| 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C | 002663 - 混合型 | 1.68 | -0.48% | -1.87% | -0.83% | -3.62% | -4.45% | -6.22% | -10.81% | 67.5% | 详情 |
| 招商制造业转型灵活配置混合C | 004569 - 混合型 | 1.68 | -0.53% | -1.93% | -2.9% | -8.97% | -8.82% | -10.9% | -13.48% | 61.06% | 详情 |
| 易方达瑞景灵活配置混合 | 001433 - 混合型 | 1.68 | -0.06% | -0.36% | -0.24% | -0.42% | 1.64% | 4.1% | 4.62% | 74.29% | 详情 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 - 股票型 | 1.68 | -0.42% | -2.66% | -4.53% | -8.6% | -8.75% | -4.85% | -10.88% | 67.5% | 详情 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 001704 - 混合型 | 1.67 | -0.92% | 1.62% | 2.96% | -14.26% | -24.94% | -26.61% | -35.22% | 66.66% | 详情 |
| 工银瑞信添福债券A | 000184 - 债券型 | 1.67 | 0% | -1.36% | -3.79% | -6.79% | -3.63% | -1.18% | -5.05% | 83.81% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:53