| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平医疗创新混合C | 021028 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% | 详情 |
| 宝盈祥和9个月定期开放混合C | 010748 - 混合型 | 0.99 | -0.02% | -0.1% | 0% | -1.57% | -1.16% | -2.48% | -2.31% | -1.47% | 详情 |
| 摩根红利优选股票A | 021187 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -1% | 0% | 0% | -1% | 0% | -1% | 详情 |
| 兴银稳惠180天持有期混合A | 018212 - 混合型 | 0.99 | -0.25% | -0.73% | -0.38% | -2.05% | -2.16% | -1.64% | -1.47% | -1.48% | 详情 |
| 兴业聚乾混合A | 012023 - 混合型 | 0.99 | -0.29% | -0.62% | -0.86% | -1.74% | -0.97% | 0.05% | -0.42% | -1.49% | 详情 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 - 混合型 | 0.99 | 0.05% | -0.73% | -1.77% | -4.81% | -1.48% | 3.09% | 4.42% | -1.49% | 详情 |
| 博时研究回报混合C | 014914 - 混合型 | 0.99 | 0.02% | -1.98% | -5% | -12.08% | -3.79% | 0.94% | -1.7% | -1.49% | 详情 |
| 宝盈华证龙头红利50指数C | 020121 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -5% | -11% | -12% | -1% | 0% | -1% | 详情 |
| 西藏东财中证银行指数E | 021129 - 股票型 | 1 | 1% | -2% | -4% | -1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 万家惠利债券C | 016422 - 债券型 | 0.98 | -0.05% | -0.21% | -0.32% | -1.16% | -0.48% | -0.95% | -1.16% | -1.51% | 详情 |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 - 债券型 | 0.98 | -0.05% | -0.89% | -2.09% | -1.22% | 1.02% | 9.23% | 6.82% | -1.52% | 详情 |
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 015258 - 混合型 | 0.98 | 0.02% | -0.54% | -0.82% | -1.6% | 0.5% | 1.24% | -0.02% | -1.52% | 详情 |
| 南方浩达稳健优选一年持有期混合(FOF)C | 017033 - 混合型 | 0.98 | 0.04% | -0.57% | -0.57% | -1.49% | -0.72% | -0.07% | -0.84% | -1.52% | 详情 |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 017265 - 混合型 | 0.98 | -0.07% | -0.57% | -1.54% | -3.71% | -2.07% | -0.67% | -0.92% | -1.53% | 详情 |
| 鹏扬景明一年持有期混合 | 011017 - 混合型 | 0.98 | -0.13% | -0.55% | -0.93% | -2% | -0.93% | -0.69% | -2.03% | -1.53% | 详情 |
| 银华甄选价值成长混合A | 021145 - 混合型 | 1 | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 安信价值启航混合A | 011905 - 混合型 | 0.98 | -0.25% | -2.57% | -4.23% | -12.73% | -6.73% | -0.08% | -9.5% | -1.53% | 详情 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 013944 - 混合型 | 0.98 | 0.01% | 0.05% | -0.16% | -1.27% | 0.09% | 0.46% | -0.44% | -1.54% | 详情 |
| 西藏东财中证银行指数A | 011971 - 股票型 | 0.98 | 0.69% | -2.35% | -4.43% | -1.25% | 2.79% | 12.36% | 6.55% | -1.55% | 详情 |
| 摩根红利优选股票C | 021188 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -2% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:46