| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 - 混合型 | 0.98 | -0.14% | -0.88% | -1.3% | -4.23% | -3.45% | -3.6% | -6.04% | -1.55% | 详情 |
| 中加邮益一年持有期混合A | 012471 - 混合型 | 0.98 | 0.11% | -0.28% | -1.32% | -3.44% | -3.74% | -3.08% | -3.78% | -1.56% | 详情 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 019247 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -8% | -2% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 广发集优9个月持有期债券C | 012331 - 债券型 | 0.98 | -0.07% | -0.47% | -1.09% | -2.3% | -2.27% | -1.37% | -3.95% | -1.56% | 详情 |
| 东方红中证500指数增强A | 021175 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -1% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 007111 - 混合型 | 0.98 | -1.78% | -3.05% | -5.81% | -15.12% | -17.63% | -23.71% | -20.33% | 5.47% | 详情 |
| 富国天恒混合C | 011831 - 混合型 | 0.98 | -0.76% | -2.51% | -3.22% | -6.69% | -1.15% | -2.45% | -8.1% | -1.57% | 详情 |
| 银华甄选价值成长混合C | 021146 - 混合型 | 1 | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有期混合(FOF)C | 017662 - 混合型 | 0.98 | -0.02% | -0.89% | -1.17% | -3.11% | -1.77% | -0.18% | -1.16% | -1.58% | 详情 |
| 安信招信一年持有期混合C | 012162 - 混合型 | 0.98 | -0.05% | -0.37% | -0.47% | -1.56% | 0.1% | 2.22% | 0.24% | -1.59% | 详情 |
| 太平福安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 020778 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -4% | 0% | -3% | 0% | -3% | 详情 |
| 新疆前海联合润丰灵活配置混合C | 005935 - 混合型 | 0.98 | -0.85% | -2.27% | -3.95% | -7.67% | -13.36% | -12.42% | -11.65% | -1.6% | 详情 |
| 博时中证可持续发展100ETF | 515090 - 股票型 | 0.98 | -0.49% | -2.31% | -3.37% | -8.69% | -9.89% | -4.66% | -13.57% | -1.6% | 详情 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)A | 007250 - 混合型 | 0.98 | -0.04% | -2.08% | -3.28% | -7.47% | -5.87% | -5.83% | -10.35% | -1.6% | 详情 |
| 国联安添益增长债券C | 014956 - 债券型 | 0.98 | -0.18% | -0.7% | -1.39% | -2.93% | -1.77% | -1.19% | -1.97% | -1.61% | 详情 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合(FOF) | 020375 - 混合型 | 1 | -1% | -1% | -1% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 兴银稳惠180天持有期混合C | 018213 - 混合型 | 0.98 | -0.25% | -0.72% | -0.38% | -2.07% | -2.21% | -1.71% | -1.57% | -1.62% | 详情 |
| 摩根安荣回报混合C | 012367 - 混合型 | 0.98 | -0.14% | -0.48% | -0.88% | -1.75% | -0.11% | 0.14% | -2% | -1.62% | 详情 |
| 鹏扬景源一年持有期混合A | 011521 - 混合型 | 0.98 | -0.12% | -0.55% | -0.98% | -2.05% | -1.04% | -0.75% | -2.17% | -1.62% | 详情 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 018979 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -3% | -2% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:46