全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第599页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
中金优选长兴稳健6个月持有期混合(FOF)A 018141 - 混合型 0.98 0.04% -0.33% -0.72% -1.82% -0.93% -0.6% -1.04% -1.63% 详情
中欧中证红利低波动100指数A 021375 - 股票型 1 0% -1% 0% 0% 0% -2% 0% -2% 详情
博时鑫康混合C 010511 - 混合型 0.98 0.09% -0.04% -0.83% -2.35% -2.78% -7.39% -8.74% 1.49% 详情
博时恒享债券C 017783 - 债券型 0.98 0.05% -0.15% -0.1% -0.55% 0.03% -0.47% -0.53% -1.64% 详情
兴业研究精选混合C 015947 - 混合型 0.98 -0.62% -1.92% -6.23% -11.07% -5.75% -11.96% -18.12% -22.67% 详情
中欧中证红利低波动100指数C 021376 - 股票型 1 0% -1% 0% 0% 0% -2% 0% -2% 详情
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 - 混合型 0.98 0.03% -0.25% -0.47% -1.2% -0.07% 0.24% -1.04% -1.64% 详情
东方红中证500指数增强C 021176 - 股票型 1 0% -1% -1% 0% 0% -2% 0% -2% 详情
金元顺安丰利债券C 020499 - 债券型 1 0% 0% -1% -3% 0% -3% 0% -3% 详情
博时科技驱动混合A 021382 - 混合型 1 0% 0% -1% -2% 0% -2% 0% -2% 详情
西部利得聚优一年持有期混合 014593 - 混合型 0.98 -0.17% -0.03% 0.63% 1.12% 1.55% 2.14% 2.29% -1.66% 详情
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 - 混合型 0.98 -0.13% -1.12% -1.47% -4.25% -3.95% -2.66% -2.67% -1.66% 详情
易米远见价值一年定期开放混合A 020442 - 混合型 1 0% 0% 0% -2% 0% -2% 0% -2% 详情
永赢启鑫混合A 020138 - 混合型 1 0% 0% -2% -2% 0% -2% 0% -2% 详情
嘉实稳健添翼一年持有期混合A 018465 - 混合型 0.98 0% -0.15% -0.68% -1.46% -0.41% 0.69% 0.16% -1.67% 详情
华安优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013254 - 混合型 0.98 0.01% -0.32% -0.52% -0.96% 0.39% 1.28% 0.39% -1.67% 详情
交银施罗德鸿福六个月持有期混合C 010891 - 混合型 0.98 -0.05% -0.42% -0.62% -1.43% 0.18% 0.71% -0.8% -1.67% 详情
安信远见稳进一年持有期混合A 015519 - 混合型 1 0% -1% -1% 0% 0% -2% 0% -2% 详情
广发中证工程机械主题ETF 560280 - 股票型 1 0% -2% -1% -12% -8% -2% 0% -2% 详情
申万菱信鑫享稳健混合C 015296 - 混合型 0.98 -0.03% -0.1% -0.58% -1.12% -0.49% 0.06% -0.1% -1.69% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:46
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选