| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国企改革主题混合 | 001403 - 混合型 | 0.98 | 0% | -2.2% | -2.2% | -8.1% | -5.33% | -3.84% | -15.13% | -2.4% | 详情 |
| 淳厚欣颐一年持有期混合 | 010551 - 混合型 | 0.98 | -0.59% | -2.2% | -4.3% | -10.93% | -4.23% | -0.69% | -9.11% | -2.41% | 详情 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016879 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -10% | -9% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 华安添和一年持有期债券A | 012433 - 债券型 | 0.98 | -0.17% | -0.72% | -1.55% | -2.84% | -1.45% | -0.46% | -1.75% | -2.42% | 详情 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 - 混合型 | 0.98 | -0.06% | -0.41% | -0.56% | -1.94% | -1.13% | -0.97% | -2.15% | -2.42% | 详情 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 - 混合型 | 0.98 | -1.32% | -2.5% | -2.26% | -13.75% | -18.66% | -29.48% | -33.02% | -54.86% | 详情 |
| 交银施罗德招享一年持有期混合(FOF)A | 011605 - 混合型 | 0.98 | -0.06% | -0.22% | -0.69% | -1.97% | -1.22% | -0.8% | -0.75% | -2.43% | 详情 |
| 博时优势企业灵活配置混合(LOF)C | 007234 - 混合型 | 0.98 | 0.35% | -3% | -4.99% | -9.72% | 3.28% | 7.1% | -2.73% | -15.03% | 详情 |
| 易方达上证科创板100ETF联接A | 020293 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -2% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 - 股票型 | 0.98 | 0.38% | -1.92% | -2.16% | -1.33% | -2.49% | 3.44% | -4.97% | -14.42% | 详情 |
| 招商中证红利ETF联接A | 012643 - 股票型 | 0.98 | 0.29% | -3.92% | -6.32% | -12.07% | -7.95% | -0.9% | -4.32% | 0.59% | 详情 |
| 天弘宁弘六个月持有期混合A | 011558 - 混合型 | 0.98 | -0.09% | -0.24% | -0.3% | -0.48% | 2.5% | 3.01% | 1.53% | -2.44% | 详情 |
| 长城中国智造灵活配置混合C | 010000 - 混合型 | 0.98 | -0.12% | -1.97% | -4.09% | -14.21% | -28.8% | -28.26% | -35.32% | -49.85% | 详情 |
| 易方达上证科创板100ETF联接C | 020294 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -2% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 - 股票型 | 0.98 | 0.7% | -2.46% | -4.62% | -1.3% | 4.22% | 14.46% | 8.4% | -2.46% | 详情 |
| 汇安丰恒灵活配置混合C | 003846 - 混合型 | 0.98 | -0.01% | -0.21% | -0.46% | 0.24% | 1.52% | 2.6% | -6.45% | -2.46% | 详情 |
| 富国中证800银行ETF | 159887 - 股票型 | 0.98 | 0.71% | -2.48% | -4.76% | -1.6% | 3.46% | 13.55% | 7.16% | -2.47% | 详情 |
| 汇添富稳健睿享一年持有期混合C | 012460 - 混合型 | 0.98 | 0.04% | -0.09% | -0.06% | -0.4% | 1.57% | 2.17% | 0.76% | -2.47% | 详情 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 014093 - 混合型 | 0.98 | 0.06% | -0.36% | -0.73% | -1.36% | -0.63% | -0.93% | -0.97% | -2.48% | 详情 |
| 交银施罗德鸿泰一年持有期混合A | 013248 - 混合型 | 0.98 | -0.04% | -0.37% | -0.1% | -1.65% | 0.62% | 2.09% | 0.46% | -2.48% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:47