| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红民享甄选一年持有期混合 | 014291 - 混合型 | 0.97 | -0.1% | -0.86% | -1.06% | -3.67% | -2.43% | -1.49% | -3.08% | -3.44% | 详情 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 009183 - 混合型 | 0.97 | 0.15% | -0.98% | -1.8% | -4.67% | -3.32% | -2.5% | -5.48% | -3.45% | 详情 |
| 宝盈价值成长混合A | 017230 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -3% | 0% | -3% | 0% | -3% | 详情 |
| 广发稳宏一年持有期混合C | 016529 - 混合型 | 0.97 | -0.07% | -0.87% | -1.46% | -3.09% | -1.98% | -1.35% | -3.04% | -3.47% | 详情 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有期混合(FOF)C | 012777 - 混合型 | 0.97 | -0.01% | -0.4% | -0.67% | -1.98% | -0.82% | -0.78% | -1.74% | -3.47% | 详情 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013139 - 混合型 | 0.97 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | -0.66% | 0.31% | 1.03% | -0.23% | -3.47% | 详情 |
| 国泰君安君得盈债券C | 952320 - 债券型 | 0.97 | 0.03% | -0.16% | -0.98% | -2.18% | -0.35% | -2.62% | -3.44% | -3.48% | 详情 |
| 鹏华上华一年持有期混合C | 013354 - 混合型 | 0.97 | -0.09% | -0.36% | -0.61% | -0.97% | 0.03% | 0.4% | -1.09% | -3.49% | 详情 |
| 广发成长新动能混合C | 013711 - 混合型 | 0.97 | -0.42% | -0.06% | 1.89% | 2.94% | -10.21% | -2.7% | -8.07% | -39.78% | 详情 |
| 南方深证成份ETF | 159903 - 股票型 | 0.97 | -0.64% | -2.34% | -3.63% | -12.38% | -15.03% | -14.2% | -21.33% | -28.79% | 详情 |
| 中金衡优灵活配置混合C | 005490 - 混合型 | 0.96 | -0.52% | -1.38% | -0.41% | -5.48% | -6.02% | -2.86% | -7.91% | 10.97% | 详情 |
| 中欧国企红利混合A | 019015 - 混合型 | 1 | 1% | -4% | -7% | -11% | -7% | 0% | 0% | -4% | 详情 |
| 华安国企机遇混合C | 018807 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -4% | -4% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 景顺长城稳定收益债券C | 261101 - 债券型 | 0.96 | -0.1% | -1.23% | -1.73% | -5.3% | -1.23% | -5.3% | -8.18% | 27.98% | 详情 |
| 易方达红利混合C | 020802 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | 0% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 长江楚财一年持有期混合C | 017465 - 混合型 | 0.96 | -0.12% | -0.52% | -0.49% | -2.74% | -3.71% | -3.1% | -3.64% | -3.51% | 详情 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 012761 - 股票型 | 0.96 | 0.38% | -4.07% | -6.65% | -11.64% | -7.14% | 1.4% | -1.75% | 9.59% | 详情 |
| 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 018250 - 混合型 | 0.96 | -0.13% | -0.17% | -1.06% | -3.18% | -2.51% | -3.46% | -4.75% | -3.52% | 详情 |
| 摩根慧选成长股票C | 008315 - 股票型 | 0.96 | 0.28% | -0.76% | -2.37% | -7.48% | -5.07% | -5.29% | -12.62% | -3.53% | 详情 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 - 股票型 | 0.96 | 0.46% | -4.74% | -9.09% | -13.5% | -3.31% | 4.18% | 1.38% | -3.54% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:49