| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴中证消费50指数A | 009116 - 股票型 | 0.96 | -1.23% | -3.72% | -5.59% | -14.86% | -15.83% | -10.4% | -17.51% | -3.59% | 详情 |
| 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C | 001902 - 混合型 | 0.96 | 0.73% | -2.72% | -4.84% | -10.66% | -7.75% | 0.42% | -4.27% | 52.37% | 详情 |
| 长盛环球景气行业大盘精选混合(QDII) | 080006 - 其他型 | 0.96 | 0.42% | -0.82% | -1.33% | -7.57% | 0.52% | -6.68% | -14.31% | 0.99% | 详情 |
| 工银瑞信大盘蓝筹混合 | 481008 - 混合型 | 0.96 | -0.21% | -1.33% | -3.41% | -13.15% | -9.99% | -6.59% | -13.31% | 178.69% | 详情 |
| 华夏永润六个月持有期混合C | 012122 - 混合型 | 0.96 | -0.02% | -0.66% | -1.24% | -2.44% | -0.68% | 1.68% | 2.64% | -3.61% | 详情 |
| 交银施罗德招享一年持有期混合(FOF)C | 011606 - 混合型 | 0.96 | -0.06% | -0.23% | -0.72% | -2.06% | -1.42% | -1.07% | -1.14% | -3.61% | 详情 |
| 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 014034 - 混合型 | 0.96 | -0.03% | -0.45% | -0.96% | -2.32% | -1.7% | -2.33% | -2.66% | -3.61% | 详情 |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | 0% | 0% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 宏利半导体产业混合C | 021511 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -3% | 0% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合(FOF)Y | 017335 - 混合型 | 0.96 | 0.12% | -1.17% | -1.89% | -6.85% | -5.7% | -10.17% | -13.12% | -17.67% | 详情 |
| 平安沪深300ETF联接C | 005640 - 股票型 | 0.96 | -0.39% | -2.38% | -4.04% | -8.1% | -8.99% | -5.06% | -12.69% | -3.62% | 详情 |
| 广发中证1000ETF联接A | 006486 - 股票型 | 0.96 | -0.33% | -2.39% | -4% | -12.92% | -16.25% | -24.72% | -28.09% | -3.62% | 详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 - 股票型 | 0.96 | 0.39% | -1.93% | -2.19% | -1.43% | -2.69% | 3.15% | -5.35% | -10.86% | 详情 |
| 平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF | 512970 - 股票型 | 0.96 | -0.49% | -2.24% | -1.09% | -6.26% | -7.63% | -4.92% | -13.01% | -3.62% | 详情 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | 0% | -4% | -7% | -2% | 0% | -4% | 详情 |
| 新疆前海联合添瑞一年持有期混合A | 011290 - 混合型 | 0.96 | -0.01% | -0.06% | -0.06% | -1.87% | -0.57% | -1.24% | -2.53% | -3.64% | 详情 |
| 长江鑫选3个月持有期混合(FOF)A | 014323 - 混合型 | 0.96 | 0.07% | -0.37% | -1.01% | -3.1% | -2.31% | -1.5% | -2.76% | -3.64% | 详情 |
| 弘毅远方消费升级混合C | 014422 - 混合型 | 0.96 | -0.66% | -1.95% | -4.18% | -12.51% | -17.22% | -15% | -25.99% | -51.37% | 详情 |
| 交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 - 混合型 | 0.96 | 0% | -0.04% | -0.31% | -1.65% | -1.52% | -1.61% | -2.61% | -3.64% | 详情 |
| 朱雀产业智选混合C | 007881 - 混合型 | 0.96 | -0.59% | -2.31% | -5.71% | -14.35% | -15.89% | -19.71% | -24.82% | -3.64% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:49