| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 - 混合型 | 0.93 | 0.03% | 0.02% | -0.13% | -0.79% | 1.7% | 4.99% | 5.64% | -7.23% | 详情 |
| 万家量化睿选灵活配置混合C | 016556 - 混合型 | 0.93 | -0.69% | -2.15% | -3.99% | -15.04% | -13.16% | -22.64% | -28.43% | -37.32% | 详情 |
| 嘉实信息产业股票A | 017488 - 股票型 | 0.93 | -0.62% | -0.09% | -2.97% | -12.03% | -22% | -21.63% | -26.59% | -7.24% | 详情 |
| 华安宁享6个月持有期混合C | 011799 - 混合型 | 0.93 | 0.11% | -0.64% | -0.83% | -1.03% | -1.45% | -0.44% | -2.83% | -7.25% | 详情 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -9% | -7% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 - 其他型 | 0.93 | 1.01% | 0.72% | -0.27% | -7.89% | -1.13% | 0.18% | -4.31% | -7.25% | 详情 |
| 银华中证A50ETF联接A | 021208 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -7% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 鹏华中证800ETF | 159800 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -4% | 0% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 - 股票型 | 0.93 | -0.09% | -3.48% | -7.56% | -14.11% | -17.04% | -17.43% | -21.6% | 5.61% | 详情 |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 - 混合型 | 1 | -1% | -1% | -3% | -8% | -10% | -8% | 0% | -7% | 详情 |
| 民生加银智选成长股票C | 021317 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -6% | 0% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 西藏东财稳健配置六个月持有期混合(FOF)C | 016178 - 混合型 | 0.93 | -0.17% | -0.9% | -1.83% | -4.01% | -2.54% | -2.46% | -5.19% | -7.28% | 详情 |
| 华宝双债增强债券C | 011281 - 债券型 | 0.93 | 0.11% | -2.44% | -4.47% | -11.37% | -9.89% | -9.95% | -10.91% | -7.28% | 详情 |
| 银河国企主题混合A | 019797 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -4% | -9% | -10% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 广发恒享一年持有期混合C | 013968 - 混合型 | 0.93 | -0.01% | -0.73% | -1.46% | -3.92% | -3.74% | -2.71% | -5.28% | -4.57% | 详情 |
| 华宝安悦一年持有期混合C | 015251 - 混合型 | 0.93 | 0% | 0.18% | -0.26% | -4.72% | -5.56% | -6.3% | -7.93% | -7.29% | 详情 |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 003153 - 混合型 | 0.93 | -1% | -3.64% | -7.89% | -18.38% | -23.54% | -28.96% | -30.57% | 6.76% | 详情 |
| 财通资管产业优选混合A | 019119 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -5% | -13% | -10% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 易方达瑞安灵活配置混合C | 010840 - 混合型 | 0.93 | -0.52% | -1.12% | -3.6% | -10.75% | -12.7% | -14.72% | -17.29% | -7.3% | 详情 |
| 东方龙混合 | 400001 - 混合型 | 0.93 | -0.35% | -2.8% | -4.5% | -12.49% | -9.24% | -6.57% | -14.27% | 354.33% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:53