| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信汇元宝债券A | 012626 - 债券型 | 0.87 | 0.03% | -0.39% | -0.78% | -4.02% | -1.14% | -0.15% | -2.21% | -12.67% | 详情 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 020275 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -6% | -5% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 长江智能制造混合A | 014339 - 混合型 | 0.87 | -0.68% | -2.12% | -1.83% | -5.93% | -8.24% | -11.78% | -9.6% | -12.68% | 详情 |
| 宝盈转型动力灵活配置混合C | 015389 - 混合型 | 0.87 | -0.23% | -0.6% | -4.32% | -10.76% | -10.8% | -6.62% | 0.75% | 0.33% | 详情 |
| 富国中证现代物流ETF | 516910 - 股票型 | 0.87 | 0.05% | -3.57% | -5.4% | -12.38% | -4.79% | -1.43% | -7.77% | -12.7% | 详情 |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 010445 - 混合型 | 0.87 | -0.18% | -1.02% | -1.8% | -4.12% | -3.19% | -6.26% | -10.49% | -12.7% | 详情 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合A | 001838 - 混合型 | 0.87 | -0.46% | -1.58% | -5.72% | -10.28% | -6.53% | -11.46% | -18.72% | -1.38% | 详情 |
| 泰信鑫瑞债券C | 013615 - 债券型 | 0.87 | 0.11% | -0.63% | -1.74% | -4.39% | -2.45% | -1.38% | -2.33% | -12.7% | 详情 |
| 华夏永顺一年持有期混合A | 012170 - 混合型 | 0.87 | -0.07% | -1.02% | -2.33% | -6.4% | -4.31% | -5.25% | -6.55% | -12.71% | 详情 |
| 南方鑫悦15个月持有期混合C | 016554 - 混合型 | 0.87 | -0.14% | -2.38% | -3.6% | -12.55% | -8.75% | -8.21% | -11.74% | -12.72% | 详情 |
| 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 018319 - 混合型 | 0.87 | -0.15% | -2.1% | -3.26% | -9.14% | -7.73% | -8.93% | -11.38% | -12.73% | 详情 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 - 股票型 | 0.87 | -0.38% | -2.13% | -4.31% | -12.69% | -14.96% | -15.26% | -20.07% | -12.73% | 详情 |
| 招商景气精选股票A | 012835 - 股票型 | 0.87 | -0.07% | -1.91% | -3.76% | -3.75% | 2.86% | 10.84% | 13.21% | -12.75% | 详情 |
| 国寿安保裕丰混合C | 011735 - 混合型 | 0.87 | -0.33% | -1.07% | -1.4% | -4.18% | -4.79% | -5.88% | -8.89% | -12.75% | 详情 |
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -6% | -12% | 0% | -13% | 0% | -13% | 详情 |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 - 股票型 | 1 | 0% | -5% | -9% | 0% | 0% | -13% | 0% | -13% | 详情 |
| 国泰君安品质生活混合A | 016130 - 混合型 | 0.87 | -0.35% | -1.17% | -0.76% | -11.15% | -6.99% | -0.56% | -9.5% | -12.77% | 详情 |
| 浙商汇金平稳增长一年持有期混合 | 016961 - 混合型 | 0.87 | -0.14% | -1.64% | -2.62% | -4.1% | -2.56% | -3.53% | -7.22% | -7.54% | 详情 |
| 博时ESG量化选股混合A | 018130 - 混合型 | 0.87 | -0.37% | -1.79% | -1.44% | -10.12% | -5.2% | 0.45% | -7.52% | -12.78% | 详情 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 - 股票型 | 0.87 | -0.27% | -0.22% | -0.03% | -1.48% | -11.83% | -11.04% | -17.11% | -12.79% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:59