| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联研发创新混合C | 008423 - 混合型 | 0.86 | -0.37% | 0.21% | -1.61% | -6.67% | -12.69% | -15.26% | -18.4% | -13.62% | 详情 |
| 长江智能制造混合C | 014340 - 混合型 | 0.86 | -0.69% | -2.12% | -1.87% | -6.02% | -8.43% | -12.04% | -9.96% | -13.62% | 详情 |
| 国寿安保科技创新混合(LOF) | 501097 - 混合型 | 0.86 | -0.07% | -1.03% | -3.5% | -4.33% | -2.66% | -9.82% | -15.93% | -13.63% | 详情 |
| 汇安多策略灵活配置混合C | 005110 - 混合型 | 0.86 | -0.44% | -2.36% | -3.36% | -10.79% | -10.41% | -18.51% | -17.58% | 12.04% | 详情 |
| 华商景气优选混合 | 010403 - 混合型 | 0.86 | -0.21% | -1.71% | -5.61% | -9.58% | -11.24% | -18.08% | -22.26% | -13.65% | 详情 |
| 鹏华远见精选混合C | 019821 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -5% | -13% | -12% | -13% | 0% | -14% | 详情 |
| 华夏中证沪港深500ETF联接A | 017557 - 股票型 | 0.86 | 0% | -1.75% | -2.26% | -5.94% | -4.06% | -1.81% | -8.9% | -13.66% | 详情 |
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 161720 - 股票型 | 0.86 | -0.25% | -0.21% | -0.06% | -1.35% | -11.24% | -10.57% | -16.43% | -32.84% | 详情 |
| 华安兴安优选一年持有期混合A | 011738 - 混合型 | 0.86 | -0.63% | -2.44% | -2.51% | -11.34% | -8.39% | -8.82% | -8.73% | -13.66% | 详情 |
| 博时中证2000ETF | 159533 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -3% | -13% | 0% | -14% | 0% | -14% | 详情 |
| 鹏华弘和灵活配置混合C | 001326 - 混合型 | 0.86 | -0.22% | -1.53% | -4.9% | -15.76% | -14.7% | -27.77% | -28.05% | 2.39% | 详情 |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 160634 - 股票型 | 0.86 | 0.14% | -1.88% | -2.3% | -9.47% | -14.2% | -12.64% | -22.17% | -30.51% | 详情 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接I | 021879 - 股票型 | 1 | -2% | -4% | -11% | 0% | 0% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
| 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 202801 - 其他型 | 0.86 | 1.26% | 1.54% | -1.61% | -7.03% | -0.68% | 0.71% | -3.46% | -2.18% | 详情 |
| 中信保诚成长动力混合C | 014282 - 混合型 | 0.86 | -0.66% | -1.99% | -4.67% | -7.56% | -8.97% | -12.15% | -19.32% | -40.19% | 详情 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -12% | -14% | -19% | 0% | -26% | 详情 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 - 股票型 | 0.86 | -1.85% | -4.03% | -11.09% | -18.29% | -21.69% | -19.97% | -26.99% | -13.7% | 详情 |
| 银华中证基建ETF | 516950 - 股票型 | 0.86 | 0.03% | -2.77% | -9.81% | -15.25% | -11.38% | -5.42% | -17.72% | -13.72% | 详情 |
| 兴合先进制造混合C | 018877 - 混合型 | 0.86 | -0.36% | -1.93% | -4.89% | -13.14% | -11.68% | -8.97% | -12.17% | -13.72% | 详情 |
| 长城半导体产业混合C | 020470 - 混合型 | 1 | -1% | -2% | -9% | -16% | -14% | -14% | 0% | -14% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:59