全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第738页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
银河新材料股票C 020277 - 股票型 1 -1% -3% -6% -16% -17% -14% 0% -14% 详情
嘉实中证半导体产业指数增强A 014854 - 股票型 0.86 -1.13% -2.32% -7.22% -12.02% -11.57% -15.61% -20.92% -14.13% 详情
汇添富中证500指数(LOF)C 501037 - 股票型 0.86 -0.39% -2.14% -4.33% -12.74% -15.06% -15.38% -20.23% -14.14% 详情
泰康福泽积极养老目标五年持有期混合(FOF)Y 017393 - 混合型 0.86 -0.02% -1.09% -2.11% -5.77% -3.41% -5% -9.01% -14.16% 详情
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A 011132 - 股票型 0.86 -0.72% -3.19% -4.42% -9.95% -7.83% -1.19% -9.14% -14.16% 详情
华泰紫金沪深300指数增强C 016868 - 股票型 0.86 -0.41% -2.38% -4.14% -8.85% -9.85% -5.2% -12.61% -14.17% 详情
招商中证2000指数增强A 019918 - 股票型 1 0% -2% -1% -7% -10% -14% 0% -14% 详情
华安鼎安优选一年持有期混合C 015134 - 混合型 0.86 -0.08% -0.73% -1.04% -4.62% -3.09% -3.47% -7.27% -14.2% 详情
华宸未来稳健添盈债券C 014501 - 债券型 0.86 0.05% -0.69% -1.55% -4.46% -7.2% -6.14% -6.75% -14.2% 详情
广发新兴成长灵活配置混合C 018291 - 混合型 0.86 -0.19% -1.45% -3.26% -10.05% -14.71% -16.7% -21.64% -29.44% 详情
安信价值回报三年持有期混合C 010667 - 混合型 0.86 -0.27% -1.39% -3.44% -10.9% -9.26% -8.4% -21.44% -30.27% 详情
广发创业板ETF联接E 019817 - 股票型 1 0% -1% -2% -12% -17% -17% 0% -17% 详情
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合(FOF)Y 017386 - 混合型 0.86 0.08% -1.43% -2.27% -7.67% -5.84% -6.68% -10.6% -11.53% 详情
博时研究优享混合A 014212 - 混合型 0.86 0.03% -1.88% -4.85% -11.73% -3.52% 1.1% -2.15% -14.25% 详情
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 - 混合型 0.86 -0.23% -0.86% -1.71% -4.64% -3.92% -2.52% -5.65% -10.05% 详情
国联鑫价值灵活配置混合C 004837 - 混合型 0.86 -0.13% -1.83% -2.89% -9.13% -4.93% -6.51% -9.28% -14.27% 详情
富国创业板中盘200ETF联接A 020667 - 股票型 1 0% -2% -1% -11% -16% -14% 0% -14% 详情
建信优享进取养老目标五年持有期混合(FOF)A 016849 - 混合型 0.86 0.26% -2.37% -0.89% -6.44% -7.46% -3.76% -6.97% -14.28% 详情
国泰君安量化选股混合A 016466 - 混合型 0.86 -0.29% -2.52% -4.38% -10.23% -13.11% -16.76% -18.87% -14.29% 详情
国泰君安沪深300指数增强C 018258 - 股票型 0.86 -0.37% -2.66% -3.91% -7.93% -6.3% -2.77% -10.92% -14.29% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:01
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选