| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢启源混合A | 016560 - 混合型 | 0.79 | -1.04% | -3.15% | -4.19% | -9.23% | -11.68% | -18.38% | -20.58% | -20.7% | 详情 |
| 华夏新活力灵活配置混合A | 002409 - 混合型 | 0.79 | -0.13% | -0.63% | -1.25% | -4.34% | -3.65% | -3.65% | -4.92% | -6.62% | 详情 |
| 中欧诚选一年持有期混合(FOF)A | 015352 - 混合型 | 0.79 | -0.08% | -1.21% | -2.42% | -6.76% | -6.34% | -8.13% | -13.47% | -20.7% | 详情 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 - 股票型 | 0.79 | -0.35% | -2.28% | -3.97% | -13.26% | -14.47% | -19.28% | -21.66% | -20.71% | 详情 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 009826 - 债券型 | 0.79 | -0.1% | -0.23% | -0.41% | -3.73% | -2.12% | -1.82% | -2.12% | -20.71% | 详情 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF联接A | 021250 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -8% | -14% | 0% | -21% | 0% | -21% | 详情 |
| 华安医疗创新混合C | 013483 - 混合型 | 0.79 | -1.49% | -3.19% | -5.29% | -11.39% | -12.13% | -19.33% | -13.94% | -45.68% | 详情 |
| 摩根慧享成长混合C | 015358 - 混合型 | 0.79 | 0.27% | -0.68% | -2.2% | -7.16% | -4.62% | -5.3% | -12.72% | -20.72% | 详情 |
| 上银中证500指数增强C | 009614 - 股票型 | 0.79 | -0.31% | -2.47% | -4.95% | -12.97% | -13.9% | -14.24% | -18.26% | -20.72% | 详情 |
| 景顺长城产业臻选一年持有期混合C | 014791 - 混合型 | 0.79 | -0.69% | -1.98% | -2.62% | -7.87% | -9.96% | -16.3% | -17.98% | -20.74% | 详情 |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF联接A | 020110 - 股票型 | 1 | 0% | 0% | -2% | -1% | -10% | -22% | 0% | -21% | 详情 |
| 路博迈中国机遇混合A | 018424 - 混合型 | 0.79 | -0.61% | -1.78% | -5.03% | -15.87% | -14.32% | -14.79% | -21.15% | -20.76% | 详情 |
| 天弘互联网灵活配置混合C | 015461 - 混合型 | 0.79 | -0.1% | -0.85% | -4.28% | -8.64% | -11.2% | -8.4% | -14.09% | -20.77% | 详情 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 - 混合型 | 0.79 | -0.18% | -2.33% | -0.5% | -9.7% | -8.87% | -6.96% | -15.59% | -20.77% | 详情 |
| 汇泉启元未来混合A | 014827 - 混合型 | 0.79 | 0.23% | -3.32% | -5.75% | -4.7% | -5.18% | -21.52% | -20.76% | -20.77% | 详情 |
| 泰康中证港股通大消费主题指数A | 006786 - 股票型 | 0.79 | -0.13% | -0.43% | 3.04% | -3.68% | -7.68% | -8.91% | -21.88% | -20.77% | 详情 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 - 股票型 | 1 | 0% | 0% | -2% | -14% | 0% | -21% | 0% | -21% | 详情 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF联接C | 021251 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -8% | -14% | 0% | -21% | 0% | -21% | 详情 |
| 鹏扬消费行业混合A | 016155 - 混合型 | 0.79 | -0.9% | -2.96% | -5.1% | -12.98% | -13.3% | -12.36% | -18.5% | -20.78% | 详情 |
| 易方达证券保险ETF联接C | 007882 - 股票型 | 0.79 | -0.15% | -1.09% | 2.7% | 2.26% | -4.72% | -1.55% | -12.49% | -21.48% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:06