| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华品质成长混合C | 012058 - 混合型 | 0.75 | -0.94% | -3.58% | -2.86% | -8.82% | -10.9% | -4.71% | -14.65% | -25.35% | 详情 |
| 广发上证科创板成长ETF | 588110 - 股票型 | 0.75 | -1.84% | -2.28% | -4.32% | -11.3% | -17.04% | -20.52% | -24.41% | -25.35% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 516330 - 股票型 | 0.75 | -0.32% | -1.93% | -4.59% | -11.97% | -13.96% | -14.52% | -17.63% | -25.35% | 详情 |
| 易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C | 012653 - 混合型 | 0.75 | 0.61% | -0.74% | -1.84% | -9.61% | -9.64% | -10.34% | -16.51% | -25.36% | 详情 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A | 008284 - 其他型 | 0.75 | 1.23% | 2.73% | 4.44% | 2.47% | 3.05% | -11.83% | -10.03% | -25.36% | 详情 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 - 混合型 | 0.75 | 0.26% | -1.56% | -2.28% | -12.61% | -5.71% | 2.21% | -4.47% | 457.02% | 详情 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有期混合A | 014922 - 混合型 | 0.75 | 0.11% | -1.53% | -2.64% | -9.53% | -1.95% | 1.69% | -11.13% | -25.4% | 详情 |
| 安信数字经济股票C | 017301 - 股票型 | 0.75 | -0.41% | -1.45% | 0.7% | -7.14% | -3.31% | -12.69% | -18.99% | -25.4% | 详情 |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 015787 - 股票型 | 0.75 | -1.02% | -1.6% | -4.98% | -13.35% | -20.06% | -21.72% | -27.49% | -25.42% | 详情 |
| 东方人工智能主题混合A | 005844 - 混合型 | 0.75 | -1.22% | -2.71% | -10.5% | -17.34% | -20.06% | -24.51% | -26.15% | -25.43% | 详情 |
| 华安中证全指软件开发ETF联接C | 020730 - 股票型 | 1 | 0% | 0% | 1% | -12% | -25% | -25% | 0% | -25% | 详情 |
| 中欧国证2000指数增强C | 018664 - 股票型 | 0.75 | -0.31% | -2.28% | -3.44% | -12.48% | -15.31% | -23.17% | -23.43% | -25.44% | 详情 |
| 南方养老目标日期2060五年持有期混合(FOF)Y | 020757 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -9% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 圆信永丰聚优股票C | 010470 - 股票型 | 0.75 | -0.6% | -1.65% | -5.55% | -12.94% | -14.57% | -15.89% | -19.52% | -25.44% | 详情 |
| 广发成长领航一年持有期混合C | 016244 - 混合型 | 0.75 | -0.12% | -1.97% | -0.6% | -14.41% | -21.86% | -34.66% | -29.01% | -22.28% | 详情 |
| 银华港股通精选股票A | 009017 - 股票型 | 0.75 | 0.49% | -2.59% | -4.84% | -10.59% | -5.25% | -2.99% | -15.8% | -25.47% | 详情 |
| 鹏华汽车产业混合C | 017219 - 混合型 | 0.75 | -0.92% | -1.25% | 3.93% | -4.34% | -11.38% | -22.73% | -25.55% | -25.47% | 详情 |
| 博时成长精选混合A | 011740 - 混合型 | 0.75 | 0.74% | -4.09% | -6.86% | -17.02% | -2.2% | 8.5% | 2.97% | -25.47% | 详情 |
| 农银汇理智增一年定期开放混合 | 010201 - 混合型 | 0.75 | -1.77% | -1.77% | -4.86% | -8.88% | -6.6% | -5.72% | -13.27% | -25.48% | 详情 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合(FOF) | 008168 - 混合型 | 0.75 | 0.17% | -1.49% | -2.31% | -6.46% | -5.07% | -3.15% | -7.69% | -25.48% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:10