全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第882页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
国泰中证消费电子主题ETF联接C 014907 - 股票型 0.68 -0.89% -3.2% -4.42% -6.9% -7.22% -9.83% -10.82% -32.24% 详情
宝盈新兴产业灵活配置混合C 012815 - 混合型 0.68 -0.32% -1.67% -1.34% -13.13% -10.87% -11.24% -15.62% -29.76% 详情
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 - 混合型 0.68 -0.44% -2.02% -5.76% -14.18% -13.97% -14.73% -20.49% -32.25% 详情
广发北证50成份指数A 017512 - 股票型 0.68 -0.92% -4.12% -11.37% -17.08% -28.74% -40.74% -22.32% -32.25% 详情
太平价值增长股票A 010896 - 股票型 0.68 -0.85% -3.17% -6.68% -14.71% -15.36% -14.11% -24.99% -32.27% 详情
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 - 股票型 0.68 -1.02% -2.15% -1.12% -8.56% -12.15% -18.78% -21.04% -32.27% 详情
国投瑞银核心企业混合 121003 - 混合型 0.68 -0.21% -1.77% -3.48% -12.63% -13.92% -10.89% -17.88% 196.83% 详情
天弘创新成长混合C 010825 - 混合型 0.68 -0.6% -1.31% -1.67% -11.44% -14% -14.36% -17.01% -32.29% 详情
易方达低碳经济联接C 013503 - 股票型 0.68 0.27% -1.83% -1.87% -7.49% -11.23% -7.79% -18.53% -32.29% 详情
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 513150 - 股票型 0.68 0.13% 0.47% 4.33% 0.46% 0.71% -5.64% -15.51% -32.3% 详情
永赢成长远航一年持有期混合A 015079 - 混合型 0.68 0.33% 0.36% -2.37% -7.44% -8.63% -8.09% -18.07% -32.31% 详情
招商中证白酒指数C 012414 - 股票型 0.68 -2.45% -5.91% -12.89% -22.5% -30.04% -28.5% -39.2% -50.92% 详情
长城港股通价值精选多策略混合A 007132 - 混合型 0.68 0.24% -1.12% 1.41% -7.41% -1.27% -8.53% -15.97% -31.03% 详情
汇添富中证主要消费ETF 159928 - 股票型 0.68 -1.97% -4.24% -11.68% -19.18% -22.73% -20.84% -28.23% 170.72% 详情
南方瑞盛三年持有期混合A 009152 - 混合型 0.68 -0.79% -2.17% -3.99% -10.72% -10.39% -9.03% -17.59% -32.32% 详情
华夏成长精选6个月定期开放混合A 009697 - 混合型 0.68 -0.21% -1.25% -0.7% -7.92% -7.57% -16.04% -22.7% -32.33% 详情
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 014439 - 其他型 0.68 0.71% -0.15% 0.73% -5.62% -3.7% -7.02% -15.34% -32.35% 详情
华安创业板50ETF 159949 - 股票型 0.68 -0.16% -0.13% -0.84% -10.49% -16.56% -14.06% -21.4% -32.36% 详情
中银鑫新消费成长混合A 010965 - 混合型 0.68 -1.01% -3.04% -4.36% -14.66% -19.02% -21.42% -28.8% -32.37% 详情
银河行业优选混合C 015670 - 混合型 0.68 -0.44% 0.15% -0.88% -4.79% -10.58% -12.32% -17.06% -34.5% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:15
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选