| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝研究精选混合 | 009989 - 混合型 | 0.68 | -0.28% | -2.36% | -2.72% | -10.19% | -8.82% | -16.64% | -18.54% | -32.12% | 详情 |
| 中邮沪港深精选混合 | 006477 - 混合型 | 0.68 | 0.4% | -0.98% | 1.83% | -6.21% | -2.99% | -9.89% | -23.08% | -32.13% | 详情 |
| 嘉合锦元回报混合A | 011015 - 混合型 | 0.68 | -0.34% | -0.6% | -2.89% | -3.2% | -10.65% | -18.67% | -24.06% | -32.15% | 详情 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 - 股票型 | 0.68 | -0.59% | -2.78% | -5.2% | -13.01% | -12.92% | -10.64% | -16.81% | -32.15% | 详情 |
| 国泰中证计算机主题ETF | 512720 - 股票型 | 0.68 | -0.53% | -1.06% | -2.58% | -16.84% | -27.07% | -27.96% | -34.8% | -25.32% | 详情 |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 - 股票型 | 0.68 | -0.43% | -2.54% | -4.18% | -8.63% | -9.51% | -4.84% | -12.27% | -32.16% | 详情 |
| 兴业睿进混合A | 009539 - 混合型 | 0.68 | -0.85% | -1.92% | -2.4% | -10.05% | -9.18% | -10.87% | -20.05% | -32.16% | 详情 |
| 富国成长动力混合C | 015715 - 混合型 | 0.68 | -0.07% | -1.05% | -2.22% | -4.76% | -3.94% | -8.81% | -15.17% | -25.37% | 详情 |
| 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合C | 014280 - 混合型 | 0.68 | -0.67% | -1.82% | -2.88% | -8.67% | -15.73% | -25.54% | -3.87% | -32.17% | 详情 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 - 股票型 | 0.68 | 0% | -1.91% | -2.43% | -6.29% | -4.21% | -1.68% | -9.34% | -32.18% | 详情 |
| 华夏聚盛优选一年持有期混合(FOF)A | 014568 - 混合型 | 0.68 | 0.1% | -1.81% | -1.48% | -7.31% | -9.6% | -18.87% | -24.51% | -32.2% | 详情 |
| 东兴改革精选灵活配置混合A | 001708 - 混合型 | 0.68 | -0.15% | -2.73% | -6.74% | -15.25% | -14.82% | -12.85% | -11.37% | -32.2% | 详情 |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 517390 - 股票型 | 0.68 | 0.3% | 0.82% | -1.38% | -11.72% | -16.87% | -15.01% | -23.67% | -32.2% | 详情 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 - 混合型 | 0.68 | -0.6% | -0.4% | -0.95% | -6.88% | -15.41% | -21.35% | -25.44% | -42.58% | 详情 |
| 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 012615 - 混合型 | 0.68 | -0.29% | -3.32% | -5.51% | -10.59% | -8.32% | -5.78% | -15.97% | -42.32% | 详情 |
| 博道研究恒选混合C | 015105 - 混合型 | 0.68 | -0.29% | -2% | -3.75% | -10.83% | -10.58% | -12.13% | -18.02% | -32.22% | 详情 |
| 融通核心价值混合(QDII)C | 014127 - 其他型 | 0.68 | 1.29% | 0.68% | -0.18% | -6.64% | 1.39% | 0.73% | -6.77% | -35.69% | 详情 |
| 银华集成电路混合A | 013840 - 混合型 | 0.68 | -1.3% | -2.6% | -9.95% | -16.33% | -18.58% | -24.99% | -27.36% | -32.22% | 详情 |
| 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合C | 013224 - 混合型 | 0.68 | 0.43% | -2.38% | -3.28% | -11.2% | -4.1% | -1.37% | -10.99% | -45.94% | 详情 |
| 长城价值甄选一年持有期混合C | 013675 - 混合型 | 0.68 | 0.41% | -2.38% | -8.85% | -19.05% | -10.32% | -9.92% | -14.77% | -32.23% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:15