| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A | 016970 - 其他型 | 0.65 | -0.35% | 0.28% | -1.4% | 0.23% | -9.42% | -21.95% | -23.08% | -34.68% | 详情 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 - 股票型 | 0.65 | 0% | -1.97% | -2.76% | -10.69% | -9.69% | -4.71% | -15.14% | -34.7% | 详情 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 012638 - 混合型 | 0.65 | -0.08% | -1.79% | -3.12% | -10.19% | -8.39% | -11.36% | -15.4% | -34.7% | 详情 |
| 博时上证科创板50成份指数C | 018146 - 股票型 | 0.65 | -0.77% | -1.76% | -6.53% | -12.47% | -19.04% | -22.1% | -26.41% | -34.7% | 详情 |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 - 股票型 | 0.65 | -0.73% | -1.14% | -4.42% | -10.34% | -15.87% | -14.77% | -17.81% | -34.7% | 详情 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 019227 - 混合型 | 0.65 | -0.32% | -1.17% | -0.93% | -8.19% | -10.4% | -12.01% | -16.26% | -50.42% | 详情 |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 010584 - 混合型 | 0.65 | -0.05% | -1.82% | -2.25% | -7.5% | -12.14% | -26.75% | -26.12% | -34.73% | 详情 |
| 农银汇理品质农业股票C | 016726 - 股票型 | 0.65 | -0.53% | -2.11% | -10.43% | -21.74% | -19.86% | -23.72% | -27.49% | -34.73% | 详情 |
| 平安策略优选1年持有期混合A | 015485 - 混合型 | 0.65 | -0.84% | -2.16% | -7.88% | -15.64% | -14.01% | -16.03% | -23.96% | -34.74% | 详情 |
| 嘉合锦明混合C | 012988 - 混合型 | 0.65 | -0.17% | -0.03% | 0.55% | -3.75% | -9.1% | -7.13% | -10.33% | -34.74% | 详情 |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 - 股票型 | 0.65 | -0.2% | -0.68% | 1.83% | 1.05% | -6.65% | -4.61% | -13.35% | -30.14% | 详情 |
| 国泰研究优势混合C | 018638 - 混合型 | 0.65 | -2.03% | -4.06% | -3.16% | -22.46% | -24.74% | -32.07% | -35.75% | -41.8% | 详情 |
| 天弘中证医药100指数A | 001550 - 股票型 | 0.65 | -1.36% | -3.5% | -7.55% | -14.26% | -17.11% | -21.45% | -19.13% | -34.75% | 详情 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 - 混合型 | 0.65 | -0.06% | -0.75% | -1.3% | -13.36% | -12.26% | -17.41% | -26.21% | -34.78% | 详情 |
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 - 混合型 | 0.65 | 0.09% | -1.66% | -1.85% | -5.46% | -6.52% | -5.3% | -19.55% | -34.78% | 详情 |
| 中海蓝筹灵活配置混合A | 398031 - 混合型 | 0.65 | -0.41% | -3.61% | -6.82% | -11.44% | -7.67% | -2.06% | -7.19% | 110.71% | 详情 |
| 中银远见成长混合A | 014049 - 混合型 | 0.65 | -0.53% | -2.72% | -3.16% | -15.1% | -18.14% | -26.66% | -35.38% | -34.82% | 详情 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 - 股票型 | 0.65 | -0.34% | -2.57% | -5.3% | -12.8% | -14.64% | -15% | -23.48% | -34.82% | 详情 |
| 前海开源民裕进取混合 | 011429 - 混合型 | 0.65 | 0.48% | -2.98% | -6.01% | -15.58% | -8.72% | -3.34% | -11.97% | -34.82% | 详情 |
| 华富数字经济混合A | 018358 - 混合型 | 0.65 | -0.43% | -2.04% | -5.76% | -13.03% | -17.96% | -27.73% | -30.73% | -34.84% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:17