| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 012212 - 股票型 | 0.65 | -0.28% | -1.07% | -1.63% | -8.93% | -9.78% | -7.35% | -14.01% | -35.35% | 详情 |
| 嘉实北证50成份指数A | 017527 - 股票型 | 0.65 | -0.87% | -4.05% | -11.37% | -17.69% | -29.81% | -42.19% | -25.9% | -35.35% | 详情 |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 005518 - 混合型 | 0.65 | -0.92% | -1.49% | -4.38% | -14.25% | -20.43% | -21.31% | -26.82% | -35.35% | 详情 |
| 嘉实产业领先混合A | 014292 - 混合型 | 0.65 | -0.11% | -1.73% | -2.25% | -13.21% | -10.55% | -10.47% | -17.55% | -35.37% | 详情 |
| 中信建投睿选6个月持有期混合(FOF)C | 013845 - 混合型 | 0.65 | 0.08% | -1.94% | -5.01% | -11.98% | -7.57% | -8.91% | -12.79% | -35.37% | 详情 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 - 混合型 | 0.65 | -0.31% | -2.72% | -5.86% | -13.84% | -13.47% | -18.44% | -23.45% | -35.38% | 详情 |
| 恒越蓝筹精选混合 | 012846 - 混合型 | 0.65 | -0.09% | -2.31% | -6.05% | -8.97% | -10.81% | -18.45% | -17.88% | -35.38% | 详情 |
| 浦银安盛增长动力灵活配置混合A | 519170 - 混合型 | 0.65 | -0.09% | -2.74% | -7% | -12.52% | -16.12% | -24.4% | -15.07% | -35.39% | 详情 |
| 国金核心资产一年持有期混合A | 012198 - 混合型 | 0.65 | 0.06% | -1.54% | -6.24% | -13.57% | -10.7% | -3.5% | -15.13% | -35.4% | 详情 |
| 富国长期成长混合A | 011037 - 混合型 | 0.65 | -0.58% | -2.17% | -2.71% | -7.45% | -2.62% | -10.6% | -13.72% | -35.42% | 详情 |
| 华宝可持续发展主题混合A | 012262 - 混合型 | 0.65 | -0.14% | -2.18% | -2.08% | -10.53% | -8.86% | -17.04% | -21.05% | -35.43% | 详情 |
| 富荣医药健康混合A | 015655 - 混合型 | 0.65 | -1.04% | -3.45% | -10.77% | -15.19% | -18.71% | -24.96% | -23.51% | -35.44% | 详情 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 014079 - 股票型 | 0.65 | -0.32% | -2.58% | -5.34% | -12.89% | -14.81% | -15.23% | -23.79% | -35.45% | 详情 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有期混合C | 010926 - 混合型 | 0.65 | -0.95% | -3.51% | -4.48% | -14.8% | -16.03% | -18.24% | -20.13% | -35.46% | 详情 |
| 华商竞争力优选混合C | 014268 - 混合型 | 0.65 | 0.28% | -1.59% | -3.25% | -13.16% | -11.54% | -17.12% | -23.31% | -35.46% | 详情 |
| 民生加银品质消费股票C | 007966 - 股票型 | 0.65 | -1.27% | -3.74% | -7.68% | -19.08% | -22.85% | -24.39% | -27.86% | -35.46% | 详情 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 - 混合型 | 0.65 | -0.19% | -1.75% | -2.67% | -9.34% | -8.06% | -10.41% | -18.65% | -35.46% | 详情 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合(FOF)C | 012788 - 混合型 | 0.65 | 0.08% | -2.15% | -4.31% | -12.51% | -11.52% | -15.06% | -21% | -35.46% | 详情 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 012639 - 混合型 | 0.65 | -0.08% | -1.8% | -3.15% | -10.29% | -8.57% | -11.6% | -15.75% | -35.47% | 详情 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 012704 - 混合型 | 0.65 | -0.31% | -1.81% | -4.02% | -8.87% | -11.24% | -11.93% | -20.55% | -28.26% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:18