| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银转债优选债券C | 000068 - 债券型 | 0.65 | 0.15% | -2.99% | -8.6% | -18.08% | -9.75% | -7.69% | -11.48% | -10.64% | 详情 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 011853 - 股票型 | 0.65 | -1.58% | -3.34% | -5.03% | -13.49% | -15.3% | -11.43% | -18.39% | -35.21% | 详情 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 - 混合型 | 0.65 | -0.4% | -2.28% | -1.92% | -13.9% | -19.16% | -21.35% | -24.87% | -35.22% | 详情 |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 011498 - 股票型 | 0.65 | -0.46% | -2.59% | -3.41% | -11.44% | -6.78% | -7.33% | -17.32% | -35.23% | 详情 |
| 上银内需增长股票A | 009899 - 股票型 | 0.65 | -0.54% | -3.33% | -4.31% | -15.1% | -17.7% | -10.87% | -20.25% | -35.23% | 详情 |
| 易方达沪深300指数精选增强C | 010737 - 股票型 | 0.65 | -0.55% | -2.85% | -5.5% | -10.88% | -6.08% | 1.73% | -8.09% | -35.23% | 详情 |
| 万家新能源主题混合C | 015797 - 混合型 | 0.65 | 0.12% | -0.2% | -1.25% | -11.2% | -23.88% | -24.99% | -30.14% | -35.23% | 详情 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 - 混合型 | 0.65 | -0.29% | -1.48% | -2.7% | -8.9% | -8.57% | -15.56% | -23.71% | -35.24% | 详情 |
| 大成创新趋势混合C | 012185 - 混合型 | 0.65 | -0.54% | -1.58% | -4.05% | -9.04% | -11.32% | -14.65% | -22.02% | -35.24% | 详情 |
| 中信建投智享生活混合A | 010282 - 混合型 | 0.65 | 0% | -0.26% | -3.83% | -11.56% | -14.75% | -18.07% | -26.53% | -35.25% | 详情 |
| 大摩优享臻选六个月持有期混合A | 012368 - 混合型 | 0.65 | -0.57% | -3.75% | -2.25% | -8.35% | -8.87% | -16.66% | -17.28% | -35.26% | 详情 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 - 混合型 | 0.65 | -0.08% | -1.79% | -2.78% | -10.56% | -8.05% | -8.88% | -19.13% | -35.27% | 详情 |
| 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 011593 - 混合型 | 0.65 | -0.05% | -1.92% | -3.65% | -9.96% | -8.86% | -11.32% | -15.28% | -35.28% | 详情 |
| 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)C | 501008 - 股票型 | 0.65 | -0.57% | -2.94% | -5.88% | -18.75% | -25.5% | -31.95% | -34.21% | -35.28% | 详情 |
| 易米研究精选混合A | 016390 - 混合型 | 0.65 | -0.22% | -2.65% | -6.9% | -22.47% | -27.68% | -27.26% | -32.48% | -35.28% | 详情 |
| 鑫元成长驱动股票C | 017727 - 股票型 | 0.65 | 0.4% | -2.24% | -6.37% | -15.31% | -21.06% | -24.1% | -30.15% | -35.28% | 详情 |
| 富荣福银混合A | 012545 - 混合型 | 0.65 | -0.64% | -3.23% | -7.45% | -12.7% | -12.94% | -11.36% | -19.51% | -35.29% | 详情 |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 - 混合型 | 0.65 | -0.08% | -2.69% | 0.03% | -11.32% | -14.81% | -16.8% | -20.35% | -35.3% | 详情 |
| 九泰盈泰量化股票C | 011225 - 股票型 | 0.65 | 0.03% | -2.69% | -4.91% | -9.98% | -10.63% | -2.58% | -14.13% | -35.32% | 详情 |
| 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合 | 005589 - 混合型 | 0.65 | -1.96% | -1.96% | -0.65% | -13.23% | -11.87% | -16.97% | -23.35% | 7.78% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:17