| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金核心资产一年持有期混合C | 012199 - 混合型 | 0.64 | 0.06% | -1.55% | -6.27% | -13.67% | -10.92% | -3.82% | -15.55% | -36.36% | 详情 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 - 混合型 | 0.64 | -1.93% | -4.73% | -11.14% | -19.85% | -25.79% | -24.11% | -35.73% | -36.37% | 详情 |
| 国联添益进取3个月持有期混合(FOF)A | 014090 - 混合型 | 0.64 | -0.05% | -1.21% | -1.73% | -5.38% | -6.55% | -12.51% | -16.79% | -36.38% | 详情 |
| 光大阳光3个月持有期混合(FOF)C | 860063 - 混合型 | 0.64 | 0.05% | -2.15% | -4.32% | -11.36% | -9.92% | -11.48% | -15.85% | -36.38% | 详情 |
| 华夏磐润两年定期开放混合A | 015697 - 混合型 | 0.64 | -0.31% | -3.39% | -4.97% | -13.82% | -20.65% | -39.1% | -36.7% | -36.38% | 详情 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 - 股票型 | 0.64 | -0.86% | -4% | -11.25% | -17.46% | -29.61% | -42.25% | -24.88% | -36.39% | 详情 |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 620002 - 混合型 | 0.64 | -0.73% | -3.08% | -4.86% | -18.86% | -27.05% | -34.01% | -36.45% | -5.96% | 详情 |
| 汇添富聚焦经典一年持有期混合(FOF)C | 012792 - 混合型 | 0.64 | 0.09% | -2.42% | -2.84% | -8.84% | -6.17% | -5.61% | -10.94% | -36.4% | 详情 |
| 天弘高端制造混合C | 012569 - 混合型 | 0.64 | -0.31% | -1.52% | -4% | -10.4% | -7.32% | -12.59% | -20.69% | -36.4% | 详情 |
| 民生加银专精特新智选混合A | 017154 - 混合型 | 0.64 | -0.58% | -2.42% | -4.45% | -14.23% | -19.66% | -29.31% | -32.8% | -36.4% | 详情 |
| 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 159640 - 股票型 | 0.64 | 0% | -1.99% | -2.77% | -10.89% | -9.86% | -4.82% | -15.91% | -36.4% | 详情 |
| 中银颐利灵活配置混合C | 002615 - 混合型 | 0.64 | -0.31% | -1.85% | -3.78% | -11.79% | -16.75% | -21.58% | -29.72% | -15.06% | 详情 |
| 信澳价值精选混合A | 013393 - 混合型 | 0.64 | -0.22% | -3.03% | -5.43% | -11.73% | -8.99% | -12.07% | -19.73% | -36.41% | 详情 |
| 嘉实产业领先混合C | 014293 - 混合型 | 0.64 | -0.11% | -1.73% | -2.3% | -13.34% | -10.81% | -10.85% | -18.04% | -36.41% | 详情 |
| 华夏成长先锋一年持有期混合C | 013390 - 混合型 | 0.64 | 0.13% | -1.26% | -3.53% | -11.5% | -14.51% | -19.39% | -21.61% | -36.41% | 详情 |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 015528 - 混合型 | 0.64 | -0.56% | -0.63% | 1.27% | -10.4% | -13.3% | -19.35% | -24.54% | -36.42% | 详情 |
| 东吴消费成长混合A | 012971 - 混合型 | 0.64 | -0.95% | -2.86% | -4.33% | -13.26% | -12.71% | -13.46% | -24.75% | -36.42% | 详情 |
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 - 股票型 | 0.64 | -0.69% | -0.8% | -4.16% | -11.52% | -17.59% | -16.8% | -21.11% | -36.43% | 详情 |
| 博时先进制造混合C | 011875 - 混合型 | 0.64 | -0.19% | -0.27% | -1.46% | -10.19% | -8.12% | -10.35% | -11.72% | -36.43% | 详情 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF | 512480 - 股票型 | 0.64 | -1.2% | -2.66% | -7.95% | -12.84% | -15.25% | -20.95% | -24.23% | 27.12% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:18