| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证农业主题ETF联接C | 016078 - 股票型 | 0.6 | -0.93% | -3.54% | -9.97% | -17.89% | -15.61% | -20.28% | -21.69% | -39.5% | 详情 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 011058 - 混合型 | 0.6 | -0.61% | -2.69% | -3.69% | -13.05% | -16.24% | -22.79% | -27.11% | -39.51% | 详情 |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 015878 - 股票型 | 0.6 | -0.95% | -3.54% | -10.12% | -18.09% | -16.07% | -20.7% | -22.32% | -39.51% | 详情 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 001198 - 混合型 | 0.6 | -1.35% | -2.09% | -7.71% | -11.49% | -11.96% | -18.73% | -16.33% | -26.49% | 详情 |
| 国投瑞银价值成长一年持有期混合A | 010423 - 混合型 | 0.6 | -0.36% | -1.47% | -3% | -10.72% | -9.67% | -13.66% | -19.35% | -39.53% | 详情 |
| 南方优质企业混合A | 011216 - 混合型 | 0.6 | -0.25% | -2.42% | -3.06% | -11.18% | -10.97% | -10.1% | -18.28% | -39.54% | 详情 |
| 长城新能源股票C | 014903 - 股票型 | 0.6 | -0.02% | -0.87% | -2.26% | -8.3% | -12.84% | -11.79% | -19.56% | -39.56% | 详情 |
| 国联安上证科创板50成份ETF联接C | 013894 - 股票型 | 0.6 | -0.79% | -1.76% | -6.5% | -12.11% | -18.32% | -22.37% | -26.54% | -39.6% | 详情 |
| 南方专精特新混合A | 014189 - 混合型 | 0.6 | -0.26% | -1.68% | -2.8% | -8.6% | -16.32% | -23.35% | -24.8% | -39.6% | 详情 |
| 嘉实海外中国股票(QDII) | 070012 - 其他型 | 0.6 | 0% | -1.31% | -3.21% | -7.79% | -1.79% | -0.82% | -8.76% | -39.5% | 详情 |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 012227 - 混合型 | 0.6 | -0.25% | -1.82% | -1.9% | -7.52% | -2.96% | -10.29% | -18.8% | -39.61% | 详情 |
| 前海开源成份精选混合 | 011588 - 混合型 | 0.6 | 0.52% | -3.55% | -7.22% | -15.81% | -9.19% | -4.17% | -13.06% | -39.62% | 详情 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数C | 013130 - 股票型 | 0.6 | -1.36% | -4.11% | -5.8% | -15.95% | -16.33% | -11.22% | -21.28% | -39.63% | 详情 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 013897 - 混合型 | 0.6 | 0.33% | -0.45% | -3.33% | -4.82% | -10.84% | -20.74% | -32.31% | -39.64% | 详情 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 014262 - 混合型 | 0.6 | -0.1% | -0.61% | -3.15% | -10.79% | -10.33% | -5.73% | -11.7% | -39.65% | 详情 |
| 南方消费升级混合A | 010887 - 混合型 | 0.6 | -0.33% | -1.16% | 0.67% | -10.35% | -7.27% | -4.24% | -14.77% | -39.65% | 详情 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 - 混合型 | 0.6 | -1.26% | -2.74% | -4.21% | -12.59% | -14.31% | -13% | -23.85% | -39.66% | 详情 |
| 长安优势行业混合C | 015344 - 混合型 | 0.6 | -0.25% | -0.77% | -2.83% | -13.7% | -15.11% | -13.77% | -20.89% | -39.67% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 970112 - 混合型 | 0.6 | 0.32% | -2.25% | -3.04% | -5.41% | 0.99% | -5.63% | -12.41% | -39.68% | 详情 |
| 招商品质发现混合C | 011691 - 混合型 | 0.6 | -0.22% | -2.65% | -4.15% | -12.71% | -10.11% | -7.26% | -13.3% | -39.7% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:20