| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中证一带一路主题指数(LOF) | 167503 - 股票型 | 1.46 | 0.27% | -1.88% | -6.26% | -11.28% | -6.31% | 3.73% | -6.09% | 13.45% | 详情 |
| 国泰双利债券C | 020020 - 债券型 | 1.46 | -0.2% | -1.02% | -2.73% | -4.63% | -1.35% | -0.68% | -3.63% | 101.53% | 详情 |
| 长安鑫富领先灵活配置混合A | 001657 - 混合型 | 1.46 | -0.27% | -0.61% | -4.2% | -15.16% | -18.15% | -22.08% | -25.8% | 46.1% | 详情 |
| 建信收益增强债券A | 530009 - 债券型 | 1.46 | 0% | -0.14% | -0.14% | -0.48% | -0.2% | 1.18% | 1.59% | 102.19% | 详情 |
| 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 016057 - 其他型 | 1.46 | 2.12% | 1.64% | 3.32% | -0.57% | 5.37% | 10.86% | 17.23% | 46.06% | 详情 |
| 博时亚洲票息收益债券C(QDII) | 019480 - 其他型 | 1 | 0% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 0% | 7% | 详情 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 - 股票型 | 1.46 | 0.34% | -2.73% | -4.2% | -12.68% | -10.26% | -12.84% | -18.98% | 46% | 详情 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 260108 - 混合型 | 1.46 | -2.01% | -5.44% | -10.92% | -21% | -26.04% | -24.59% | -31.07% | 315.22% | 详情 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 - 股票型 | 1.46 | -0.54% | -2.6% | -4.51% | -8.86% | -9.32% | -5.01% | -13.66% | 46% | 详情 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 - 混合型 | 1.46 | -0.21% | -2.21% | -3.38% | -10.98% | -8.18% | -7.54% | -11.3% | 46% | 详情 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 - 混合型 | 1.46 | -0.88% | -2.41% | -6.53% | -15.9% | -18.62% | -21.21% | -26.45% | 46% | 详情 |
| 工银瑞信信用纯债债券A | 485119 - 债券型 | 1.46 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.78% | 2.33% | 3.71% | 5.62% | 51.22% | 详情 |
| 创金合信鑫利混合A | 008893 - 混合型 | 1.46 | 0.01% | 0.05% | 0.24% | 1.2% | 3.39% | 4.68% | 6.22% | 45.95% | 详情 |
| 鹏华弘康灵活配置混合A | 003411 - 混合型 | 1.46 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.45% | 1.14% | 1.88% | 2.82% | 45.95% | 详情 |
| 银河君荣灵活配置混合C | 519620 - 混合型 | 1.46 | -0.63% | -2.72% | -5.6% | -10.46% | -9.48% | -4.99% | -13.88% | 50.84% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接A | 007466 - 股票型 | 1.46 | 0.46% | -3.88% | -6.22% | -10.4% | -4.48% | 3.6% | 0.77% | 63.45% | 详情 |
| 嘉合锦程价值精选混合A | 006424 - 混合型 | 1.46 | -0.65% | 0.05% | 0.64% | -5.12% | -11.69% | -10.2% | -13.76% | 60.02% | 详情 |
| 广发安盈灵活配置混合E | 021286 - 混合型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 诺安中证100指数C | 010351 - 股票型 | 1.46 | -0.34% | -2.28% | -2.99% | -7.13% | -7.83% | -3.95% | -11.84% | -21.39% | 详情 |
| 前海开源盈鑫灵活配置混合C | 004454 - 混合型 | 1.46 | -0.3% | -1.17% | -1.39% | -3.58% | -3.62% | -1.84% | -4.81% | 76.97% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:56