| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方科技创新混合C | 007341 - 混合型 | 1.47 | 0.14% | -0.2% | -2.24% | -8.67% | -13.42% | -8.22% | -14.12% | 46.51% | 详情 |
| 圆信永丰高端制造混合 | 006969 - 混合型 | 1.47 | -0.98% | -2.2% | -3.15% | -12.6% | -14.01% | -14% | -15.22% | 46.5% | 详情 |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 166802 - 股票型 | 1.46 | -0.38% | -2.63% | -4.32% | -8.3% | -7.89% | -3.15% | -11.07% | 30.77% | 详情 |
| 中欧盛世成长混合E | 001888 - 混合型 | 1.46 | -0.31% | -0.97% | -3.62% | -12.76% | -12.92% | -16.63% | -15.8% | 42.43% | 详情 |
| 前海开源裕源混合(FOF) | 005809 - 混合型 | 1.46 | 0.09% | -0.93% | -5.05% | -8.04% | -6.31% | -6.26% | -11.6% | 46.4% | 详情 |
| 宏利价值优化型成长类行业混合 | 162201 - 混合型 | 1.46 | 0.27% | -0.71% | -8.6% | -14.11% | -11.07% | 4.74% | -0.03% | 991.03% | 详情 |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 008850 - 混合型 | 1.46 | -0.31% | -1.77% | -3.46% | -8.57% | 0.58% | 9% | 7.75% | 46.36% | 详情 |
| 华安升级主题混合A | 040020 - 混合型 | 1.46 | -1.08% | -3.05% | -4.07% | -11.65% | -13.79% | -13.84% | -16.78% | 112.26% | 详情 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 - 混合型 | 1.46 | 0% | -0.07% | -0.14% | -0.2% | 0.27% | 0.34% | -0.81% | 54.09% | 详情 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 - 股票型 | 1.46 | 0.27% | -2.47% | -3.11% | -10.74% | -3.81% | 7.34% | 3.98% | -20.88% | 详情 |
| 国联鑫思路灵活配置混合A | 004008 - 混合型 | 1.46 | -0.65% | -2.1% | -2.73% | -4.34% | -1.79% | -3.63% | -3.86% | 118.45% | 详情 |
| 招商盛合灵活配置混合A | 004142 - 混合型 | 1.46 | -0.05% | -2.13% | -3.18% | -11.28% | -12.17% | -13.02% | -17.61% | 46.24% | 详情 |
| 兴银丰盈灵活配置混合A | 001474 - 混合型 | 1.46 | -0.54% | -1.98% | -2.55% | -11.23% | -13.87% | -13.21% | -18.74% | 72.42% | 详情 |
| 汇添富文体娱乐主题混合C | 015183 - 混合型 | 1.46 | -0.56% | -2.17% | -1.45% | -12.3% | -10.85% | -7.68% | -21.68% | -23.77% | 详情 |
| 华商万众创新灵活配置混合C | 016051 - 混合型 | 1.46 | -0.14% | -1.22% | -4.01% | -9.81% | -10.96% | -17.45% | -22.36% | -30.65% | 详情 |
| 兴银丰盈灵活配置混合C | 018574 - 混合型 | 1.46 | -0.54% | -1.98% | -2.56% | -11.25% | -13.9% | -13.32% | -18.86% | -28.34% | 详情 |
| 申万菱信竞争优势混合A | 310368 - 混合型 | 1.46 | -0.01% | -2.32% | -4.53% | -9.06% | -5.6% | -8.74% | -17.07% | 199.37% | 详情 |
| 博时亚洲票息收益债券A(QDII) | 050030 - 其他型 | 1.46 | 0.15% | 0.57% | 1.33% | 3.7% | 4.29% | 3.97% | 5.92% | 66.74% | 详情 |
| 广发安盈灵活配置混合A | 002118 - 混合型 | 1.46 | -0.05% | -0.05% | 0.44% | 0.91% | 2.29% | 2.5% | -1.7% | 46.17% | 详情 |
| 华富收益增强债券A | 410004 - 债券型 | 1.46 | 0.02% | -0.04% | -0.03% | -0.47% | 1.37% | 2.21% | 2.04% | 200.03% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:56