| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 - 混合型 | 1.47 | -0.07% | -0.54% | -0.54% | -1.08% | 1.24% | 3.88% | 4.47% | 52.91% | 详情 |
| 交银施罗德先锋混合C | 013950 - 混合型 | 1.47 | -0.46% | -1.53% | -4.35% | -13.95% | -16.63% | -17.68% | -24.42% | -47.44% | 详情 |
| 景顺长城顺益回报混合A | 002792 - 混合型 | 1.47 | 0% | -0.06% | -0.06% | -0.12% | 1.26% | 2.86% | 1.48% | 47.09% | 详情 |
| 诺安增利债券B | 320009 - 债券型 | 1.47 | -0.14% | -0.61% | -0.47% | -1.21% | -0.2% | -2.39% | -5.71% | 66.77% | 详情 |
| 诺安研究精选股票 | 320022 - 股票型 | 1.47 | -0.68% | -2.84% | -4.3% | -10.86% | -13.22% | -16.14% | -21.81% | 47% | 详情 |
| 博时鑫泰灵活配置混合A | 004175 - 混合型 | 1.47 | -0.31% | -0.87% | -0.83% | -1.51% | -0.76% | 1.11% | -0.36% | 92.52% | 详情 |
| 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C | 006085 - 混合型 | 1.47 | -0.43% | -1.94% | -1.71% | -9.21% | -11.31% | -9.24% | -19.31% | 68.89% | 详情 |
| 交银施罗德先锋混合A | 519698 - 混合型 | 1.47 | -0.46% | -1.52% | -4.31% | -13.81% | -16.38% | -17.33% | -23.96% | 104.67% | 详情 |
| 南方利鑫灵活配置混合C | 001503 - 混合型 | 1.47 | -0.03% | -0.38% | -0.33% | -1.08% | 0.76% | 1.39% | -0.87% | 53.34% | 详情 |
| 银河睿达灵活配置混合C | 005387 - 混合型 | 1.47 | -0.07% | -0.31% | -1.03% | -1.91% | -1.85% | -1.2% | -2.89% | 63.19% | 详情 |
| 汇添富文体娱乐主题混合D | 015184 - 混合型 | 1.47 | -0.56% | -2.16% | -1.43% | -12.24% | -10.76% | -7.57% | -21.54% | -23.42% | 详情 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 - 混合型 | 1.47 | -0.19% | -0.72% | -1.24% | -10.86% | -14.7% | -13.27% | -15.15% | 49.44% | 详情 |
| 宏利沪深300指数增强A | 162213 - 股票型 | 1.47 | -0.35% | -2.31% | -3.96% | -9.17% | -9.12% | -4.87% | -13.11% | 8.05% | 详情 |
| 中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)C | 165527 - 混合型 | 1.47 | 0% | -0.14% | 0.14% | -0.14% | 0.27% | 0.41% | -0.94% | 50.15% | 详情 |
| 国泰标普500ETF(QDII) | 159612 - 其他型 | 1.47 | 1.14% | 0.69% | 3.59% | 2.37% | 7.74% | 15.84% | 20.97% | 46.79% | 详情 |
| 大成精选增值混合C | 019183 - 混合型 | 1.47 | -0.57% | -2.37% | -2.94% | -7.98% | -4.87% | 1.21% | -5.74% | -4.08% | 详情 |
| 万家中证红利ETF联接A | 161907 - 股票型 | 1 | 0% | -4% | -6% | 0% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
| 中银双息回报混合A | 006243 - 混合型 | 1.47 | 0.2% | -2.82% | -4.62% | -9.86% | -2.83% | 3.61% | -1.42% | 51.94% | 详情 |
| 长盛创新驱动灵活配置混合A | 004745 - 混合型 | 1.47 | -0.62% | -0.27% | 0.43% | -6.98% | -10.85% | -15.2% | -18.28% | 46.64% | 详情 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 004737 - 混合型 | 1.47 | -0.13% | -0.33% | -0.36% | -1.58% | -2.37% | -2.22% | -3.37% | 51.19% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:56