| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF联接C | 014332 - 股票型 | 0.55 | -0.51% | -2.79% | -2.02% | -9% | -12.33% | -15.43% | -21.7% | -45.2% | 详情 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 - 混合型 | 0.55 | 0.55% | -1.53% | -1.23% | -8.99% | -7.52% | -10.6% | -26.71% | -39.01% | 详情 |
| 鹏华远见成长混合A | 011331 - 混合型 | 0.55 | -1.67% | -2.72% | -4.78% | -10.01% | -14.75% | -22.45% | -24.1% | -45.27% | 详情 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 - 混合型 | 0.55 | -1.08% | -3.1% | -4.35% | -12.47% | -14.5% | -15.09% | -18.46% | -45.3% | 详情 |
| 创金合信大健康混合C | 013349 - 混合型 | 0.55 | -1.32% | -1.65% | -3.8% | -14.06% | -17.51% | -26.12% | -27.21% | -45.3% | 详情 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 013172 - 其他型 | 0.55 | 1.28% | 0.02% | 0.29% | -6.19% | -0.92% | -1.53% | -16.95% | -45.3% | 详情 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强A | 014193 - 股票型 | 0.55 | -0.91% | -1.81% | -7.18% | -10.71% | -13.27% | -16.14% | -18.27% | -45.3% | 详情 |
| 富国中证大数据产业ETF | 515400 - 股票型 | 0.55 | -0.26% | -0.6% | -1.37% | -13.48% | -26.34% | -27.54% | -35.92% | -45.31% | 详情 |
| 申万菱信专精特新主题混合C | 015920 - 混合型 | 0.55 | -0.64% | -2.2% | -1.96% | -15.35% | -25.79% | -37.45% | -43.56% | -45.34% | 详情 |
| 国联低碳经济3个月持有期混合C | 012851 - 混合型 | 0.55 | -0.4% | -1.71% | -0.73% | -9.78% | -10.4% | -15.38% | -20.82% | -45.36% | 详情 |
| 华宝专精特新混合C | 016381 - 混合型 | 0.55 | -0.42% | -1.23% | -4.17% | -12.59% | -23.3% | -30.55% | -32.98% | -45.36% | 详情 |
| 银华中证光伏产业ETF | 516880 - 股票型 | 0.55 | 0.11% | -1.53% | -2.38% | -13.45% | -27.67% | -25.91% | -35.39% | -45.37% | 详情 |
| 永赢长远价值混合C | 012407 - 混合型 | 0.55 | -0.24% | -3.6% | -8.69% | -14.37% | -2.22% | 9.96% | 1.34% | -45.37% | 详情 |
| 富安达中小盘六个月持有期混合 | 013067 - 混合型 | 0.55 | -0.02% | -1.34% | -4.51% | -10.25% | -14.25% | -22% | -20.66% | -45.38% | 详情 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合C | 005950 - 混合型 | 0.55 | -0.2% | -1.3% | -1.85% | -8.65% | -19.38% | -33.21% | -36.43% | -45.39% | 详情 |
| 东方红睿和三年定期开放混合A | 169109 - 混合型 | 0.55 | -2.01% | -2.01% | -0.84% | -11.61% | -4.56% | -6.71% | -16.85% | -45.39% | 详情 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 013242 - 股票型 | 0.55 | -0.36% | -1.9% | -4.66% | -9.66% | -12.88% | -14.34% | -16.32% | -45.4% | 详情 |
| 东方阿尔法优选混合C | 007519 - 混合型 | 0.55 | -0.85% | -1.44% | -2.95% | -12.83% | -21.73% | -23.51% | -25.24% | -45.42% | 详情 |
| 银华阿尔法混合 | 011817 - 混合型 | 0.55 | -0.15% | -1.03% | -3.94% | -12.3% | -16.74% | -19.64% | -30.08% | -45.43% | 详情 |
| 德邦沪港深龙头混合C | 010784 - 混合型 | 0.55 | 0.5% | -1.92% | -5.01% | -11.9% | -13.48% | -19.76% | -31.62% | -45.43% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:24